Confronto fegato di merluzzo (scatola) / pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Fegato di merluzzo (scatola): tenore per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 419 chilocalorie | 145 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 730 chilojoule | 607 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Fegato di merluzzo (scatola): tenore per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 4,9 g | 6,0 g |
Glucidi | tracce | 14,6 g |
- di cui zuccheri | 2,0 g | |
- di cui amido | 10,7 g | |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 1 g |
Lipidi | 44,4 g | 6,7 g |
- di cui colesterolo | 210,0 mg | 31,2 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 9,6 g | 4,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 21,3 g | 1,9 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 11,7 g | 0,5 g |
Acqua | 46 g | 71 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Fegato di merluzzo (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Fegato di merluzzo (scatola): contenuto per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 521 % | 4 170,0 µg | 2 % | 17,6 µg |
Beta-carotene | - | - | ||
Vitamina C | 5 % | 4,0 mg | 2 % | 1,2 mg |
Vitamina D | 1 086 % | 54,3 µg | 10 % | 0,5 µg |
Vitamina E | 41 % | 5,0 mg | 8 % | 0,9 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 4 % | < 0.04 mg | 14 % | 0,2 mg |
Vitamina B2 | 43 % | 0,6 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamina B3 | 21 % | 3,3 mg | ||
Vitamina B5 | 9 % | 0,5 mg | ||
Vitamina B6 | 11 % | 0,2 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 132 % | 263,0 µg | 15 % | 30,5 µg |
Vitamina B12 | 628 % | 15,7 µg | 10 % | 0,3 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Fegato di merluzzo (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Fegato di merluzzo (scatola): contenuto per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1 % | 10,0 mg | 4 % | 35,3 mg |
Fosforo | 21 % | 145,0 mg | 12 % | 86,0 mg |
Magnesio | 3 % | 10,2 mg | 3 % | 12,3 mg |
Potassio | 7 % | 130,0 mg | 4 % | 86,6 mg |
Sodio | 56 % | 446,0 mg | 33 % | 260,0 mg |
Ferro | 22 % | 3,1 mg | 4 % | 0,6 mg |
Rame | 40 % | 0,4 mg | ||
Zinco | 20 % | 2,0 mg | ||
Manganese | 5 % | < 0.1 mg | ||
Selenio | 142 % | 77,9 µg | ||
Iodio | 245 % | 368,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Fegato di merluzzo (scatola): contenuto per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)