Salute
>
Calorie
> fegato d'agnello crudo / cereali per la colazione (non al cioccolato) arricchiti con vitamine e minerali
Confronto fegato d'agnello crudo / cereali per la colazione (non al cioccolato) arricchiti con vitamine e minerali
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Fegato d'agnello crudo: tenore per 100 g | Cereali per la colazione (non al cioccolato) arricchiti con vitamine e minerali: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 136 chilocalorie | 423 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 570 chilojoule | 1 780 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Fegato d'agnello crudo: tenore per 100 g | Cereali per la colazione (non al cioccolato) arricchiti con vitamine e minerali: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 19,1 g | 5,7 g |
Glucidi | 3,3 g | 64,9 g |
- di cui zuccheri | 0,0 g | 26,8 g |
- di cui amido | 0,0 g | 38,1 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 5 g |
Lipidi | 5,2 g | 14,5 g |
- di cui colesterolo | 430,0 mg | 1,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | 1,6 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,9 g | 3,8 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 1,2 g | 1,0 g |
Acqua | 71 g | 9 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Fegato d'agnello crudo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Fegato d'agnello crudo: contenuto per 100 g | Cereali per la colazione (non al cioccolato) arricchiti con vitamine e minerali: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cereali per la colazione (non al cioccolato) arricchiti con vitamine e minerali: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 296 % | 2 370,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | 72,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamina C | 24 % | 19,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 10 % | 0,5 µg | 0 % | tracce |
Vitamina E | 6 % | 0,8 mg | 52 % | 6,2 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 35 % | 0,4 mg | 79 % | 0,9 mg |
Vitamina B2 | 331 % | 4,6 mg | 71 % | 1,0 mg |
Vitamina B3 | 110 % | 17,6 mg | 69 % | 11,0 mg |
Vitamina B5 | 137 % | 8,2 mg | 20 % | 1,2 mg |
Vitamina B6 | 28 % | 0,4 mg | 100 % | 1,4 mg |
Vitamina B9 | 103 % | 205,0 µg | 63 % | 125,0 µg |
Vitamina B12 | 2 740 % | 68,5 µg | 25 % | 0,6 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Fegato d'agnello crudo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Fegato d'agnello crudo: contenuto per 100 g | Cereali per la colazione (non al cioccolato) arricchiti con vitamine e minerali: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cereali per la colazione (non al cioccolato) arricchiti con vitamine e minerali: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1 % | 6,0 mg | 19 % | 155,0 mg |
Fosforo | 56 % | 390,0 mg | 29 % | 200,0 mg |
Magnesio | 5 % | 19,0 mg | 5 % | 20,0 mg |
Potassio | 15 % | 290,0 mg | 14 % | 270,0 mg |
Sodio | 9 % | 73,0 mg | 21 % | 170,0 mg |
Ferro | 50 % | 6,9 mg | 37 % | 5,2 mg |
Rame | 967 % | 9,7 mg | 34 % | 0,3 mg |
Zinco | 43 % | 4,3 mg | 14 % | 1,4 mg |
Manganese | 16 % | 0,3 mg | 69 % | 1,4 mg |
Selenio | 55 % | 30,0 µg | 5 % | 3,0 µg |
Iodio | 3 % | 5,0 µg | 5 % | 7,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Fegato d'agnello crudo: contenuto per 100 g | Cereali per la colazione (non al cioccolato) arricchiti con vitamine e minerali: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)