Confronto farina di segale T130 / crauti senza succo
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Farina di segale T130: tenore per 100 g | Crauti senza succo: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 335 chilocalorie | 31 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 420 chilojoule | 133 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Farina di segale T130: tenore per 100 g | Crauti senza succo: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 9,1 g | 1,5 g |
Glucidi | 65,9 g | 5,3 g |
- di cui zuccheri | 2,1 g | 4,0 g |
- di cui amido | 59,9 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 11 g | 1 g |
Lipidi | 1,3 g | 0,3 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,6 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,4 g | 0,1 g |
Acqua | 12 g | 91 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Farina di segale T130: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Farina di segale T130: contenuto per 100 g | Crauti senza succo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Crauti senza succo: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | ||
Beta-carotene | - | - | 0,0 µg | |
Vitamina C | 1 % | < 0.5 mg | 25 % | 20,0 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamina E | 7 % | 0,8 mg | 2 % | 0,2 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 26 % | 0,3 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamina B2 | 1 % | 0,0 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamina B3 | 6 % | 0,9 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamina B5 | 8 % | 0,5 mg | ||
Vitamina B6 | 16 % | 0,2 mg | 11 % | 0,2 mg |
Vitamina B9 | 15 % | 30,7 µg | 2 % | 4,5 µg |
Vitamina B12 | 6 % | 0,2 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Farina di segale T130: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Farina di segale T130: contenuto per 100 g | Crauti senza succo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Crauti senza succo: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 4 % | 29,9 mg | 5 % | 36,9 mg |
Fosforo | 33 % | 233,0 mg | 6 % | 43,0 mg |
Magnesio | 17 % | 62,8 mg | 1 % | 4,9 mg |
Potassio | 19 % | 380,0 mg | 14 % | 288,0 mg |
Sodio | 1 % | 6,0 mg | 66 % | 528,0 mg |
Ferro | 15 % | 2,1 mg | 4 % | 0,6 mg |
Rame | 29 % | 0,3 mg | 3 % | 0,0 mg |
Zinco | 18 % | 1,8 mg | 1 % | 0,1 mg |
Manganese | 100 % | 2,0 mg | 2 % | 0,0 mg |
Selenio | 5 % | 2,5 µg | 4 % | < 2.2 µg |
Iodio | 0 % | 0,5 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Farina di segale T130: contenuto per 100 g | Crauti senza succo: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)