Confronto fagioli bianchi / cheeseburger
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Fagioli bianchi: tenore per 100 g | Cheeseburger: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 94 chilocalorie | 262 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 397 chilojoule | 1 100 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Fagioli bianchi: tenore per 100 g | Cheeseburger: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 7,3 g | 13,7 g |
Glucidi | 11,8 g | 25,4 g |
- di cui zuccheri | 0,3 g | 5,2 g |
- di cui amido | 19,6 g | |
- di cui fibre alimentari | 7 g | < 1 g |
Lipidi | 0,5 g | 11,5 g |
- di cui colesterolo | 0,2 mg | 25,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 4,6 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 5,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,1 g | 1,4 g |
Acqua | 72 g | 46 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Fagioli bianchi: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Fagioli bianchi: contenuto per 100 g | Cheeseburger: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cheeseburger: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 6 % | 50,0 µg |
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | 55,0 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,4 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 2 % | 0,1 µg |
Vitamina E | ||||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 9 % | 0,1 mg | 29 % | 0,3 mg |
Vitamina B2 | 3 % | 0,0 mg | 14 % | 0,2 mg |
Vitamina B3 | 1 % | 0,1 mg | 22 % | 3,5 mg |
Vitamina B5 | 3 % | 0,2 mg | 7 % | 0,4 mg |
Vitamina B6 | 5 % | 0,1 mg | 27 % | 0,4 mg |
Vitamina B9 | 33 % | 65,0 µg | 4 % | 7,0 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 52 % | 1,3 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Fagioli bianchi: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Fagioli bianchi: contenuto per 100 g | Cheeseburger: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cheeseburger: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 9 % | 68,3 mg | 11 % | 91,3 mg |
Fosforo | 13 % | 91,0 mg | 20 % | 142,0 mg |
Magnesio | 7 % | 25,7 mg | 6 % | 21,3 mg |
Potassio | 14 % | 270,0 mg | 10 % | 198,0 mg |
Sodio | 51 % | 405,0 mg | 67 % | 537,0 mg |
Ferro | 21 % | 3,0 mg | 9 % | 1,2 mg |
Rame | 23 % | 0,2 mg | 10 % | < 0.1 mg |
Zinco | 11 % | 1,1 mg | 21 % | 2,1 mg |
Manganese | 26 % | 0,5 mg | 10 % | 0,2 mg |
Selenio | ||||
Iodio | 2 % | 3,0 µg | 10 % | 15,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Fagioli bianchi: contenuto per 100 g | Cheeseburger: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)