Confronto edam / cheeseburger
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Edam: tenore per 100 g | Cheeseburger: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 312 chilocalorie | 262 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 300 chilojoule | 1 100 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Edam: tenore per 100 g | Cheeseburger: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 32,6 g | 13,7 g |
Glucidi | 0,0 g | 25,4 g |
- di cui zuccheri | 0,0 g | 5,2 g |
- di cui amido | 0,0 g | 19,6 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | < 1 g |
Lipidi | 20,5 g | 11,5 g |
- di cui colesterolo | 85,5 mg | 25,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 13,7 g | 4,6 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 5,4 g | 5,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,5 g | 1,4 g |
Acqua | 44 g | 46 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Edam: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Edam: contenuto per 100 g | Cheeseburger: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cheeseburger: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 18 % | 145,0 µg | 6 % | 50,0 µg |
Beta-carotene | - | 11,0 µg | - | 55,0 µg |
Vitamina C | 0 % | tracce | 1 % | 0,4 mg |
Vitamina D | 2 % | 0,1 µg | 2 % | 0,1 µg |
Vitamina E | 3 % | 0,3 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 3 % | 0,0 mg | 29 % | 0,3 mg |
Vitamina B2 | 28 % | 0,4 mg | 14 % | 0,2 mg |
Vitamina B3 | 1 % | 0,1 mg | 22 % | 3,5 mg |
Vitamina B5 | 5 % | 0,3 mg | 7 % | 0,4 mg |
Vitamina B6 | 5 % | 0,1 mg | 27 % | 0,4 mg |
Vitamina B9 | 8 % | 16,0 µg | 4 % | 7,0 µg |
Vitamina B12 | 62 % | 1,5 µg | 52 % | 1,3 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Edam: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Edam: contenuto per 100 g | Cheeseburger: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cheeseburger: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 99 % | 793,0 mg | 11 % | 91,3 mg |
Fosforo | 72 % | 506,0 mg | 20 % | 142,0 mg |
Magnesio | 11 % | 39,7 mg | 6 % | 21,3 mg |
Potassio | 5 % | 106,0 mg | 10 % | 198,0 mg |
Sodio | 108 % | 867,0 mg | 67 % | 537,0 mg |
Ferro | 1 % | 0,2 mg | 9 % | 1,2 mg |
Rame | 6 % | 0,1 mg | 10 % | < 0.1 mg |
Zinco | 32 % | 3,2 mg | 21 % | 2,1 mg |
Manganese | 2 % | 0,0 mg | 10 % | 0,2 mg |
Selenio | 15 % | 8,1 µg | ||
Iodio | 29 % | 44,2 µg | 10 % | 15,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Edam: contenuto per 100 g | Cheeseburger: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,1 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)