Confronto cuore d'agnello cotto / pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Cuore d'agnello cotto: tenore per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 95 chilocalorie | 145 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 400 chilojoule | 607 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Cuore d'agnello cotto: tenore per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 16,7 g | 6,0 g |
Glucidi | 0,4 g | 14,6 g |
- di cui zuccheri | 2,0 g | |
- di cui amido | 10,7 g | |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 1 g |
Lipidi | 3,0 g | 6,7 g |
- di cui colesterolo | 249,0 mg | 31,2 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 4,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,5 g | 1,9 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,8 g | 0,5 g |
Acqua | 79 g | 71 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Cuore d'agnello cotto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cuore d'agnello cotto: contenuto per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 2 % | 17,6 µg |
Beta-carotene | - | - | ||
Vitamina C | 9 % | 7,0 mg | 2 % | 1,2 mg |
Vitamina D | 10 % | 0,5 µg | ||
Vitamina E | 8 % | 0,9 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 15 % | 0,2 mg | 14 % | 0,2 mg |
Vitamina B2 | 85 % | 1,2 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamina B3 | 38 % | 6,2 mg | ||
Vitamina B5 | 23 % | 1,4 mg | ||
Vitamina B6 | 9 % | 0,1 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 1 % | 2,0 µg | 15 % | 30,5 µg |
Vitamina B12 | 369 % | 9,2 µg | 10 % | 0,3 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Cuore d'agnello cotto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cuore d'agnello cotto: contenuto per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 2 % | 14,0 mg | 4 % | 35,3 mg |
Fosforo | 36 % | 254,0 mg | 12 % | 86,0 mg |
Magnesio | 6 % | 24,0 mg | 3 % | 12,3 mg |
Potassio | 9 % | 188,0 mg | 4 % | 86,6 mg |
Sodio | 8 % | 63,0 mg | 33 % | 260,0 mg |
Ferro | 38 % | 5,3 mg | 4 % | 0,6 mg |
Rame | 61 % | 0,6 mg | ||
Zinco | 15 % | 1,5 mg | ||
Manganese | 3 % | 0,1 mg | ||
Selenio | 45 % | 24,6 µg | ||
Iodio |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Cuore d'agnello cotto: contenuto per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)