Confronto crema (non fresca) (in media) (scatola) / cheeseburger
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Crema (non fresca) (in media) (scatola): tenore per 100 g | Cheeseburger: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 133 chilocalorie | 262 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 558 chilojoule | 1 100 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Crema (non fresca) (in media) (scatola): tenore per 100 g | Cheeseburger: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 3,7 g | 13,7 g |
Glucidi | 20,0 g | 25,4 g |
- di cui zuccheri | 15,6 g | 5,2 g |
- di cui amido | 2,6 g | 19,6 g |
- di cui fibre alimentari | 1 g | < 1 g |
Lipidi | 4,1 g | 11,5 g |
- di cui colesterolo | 7,2 mg | 25,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 1,8 g | 4,6 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,8 g | 5,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,1 g | 1,4 g |
Acqua | 71 g | 46 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Crema (non fresca) (in media) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Crema (non fresca) (in media) (scatola): contenuto per 100 g | Cheeseburger: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cheeseburger: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 3 % | 21,3 µg | 6 % | 50,0 µg |
Beta-carotene | - | 1,4 µg | - | 55,0 µg |
Vitamina C | 1 % | 1,2 mg | 1 % | 0,4 mg |
Vitamina D | 1 % | 0,1 µg | 2 % | 0,1 µg |
Vitamina E | 1 % | 0,1 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 3 % | 0,0 mg | 29 % | 0,3 mg |
Vitamina B2 | 13 % | 0,2 mg | 14 % | 0,2 mg |
Vitamina B3 | 2 % | 0,3 mg | 22 % | 3,5 mg |
Vitamina B5 | 6 % | 0,3 mg | 7 % | 0,4 mg |
Vitamina B6 | 3 % | 0,0 mg | 27 % | 0,4 mg |
Vitamina B9 | 6 % | 11,9 µg | 4 % | 7,0 µg |
Vitamina B12 | 2 % | 0,0 µg | 52 % | 1,3 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Crema (non fresca) (in media) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Crema (non fresca) (in media) (scatola): contenuto per 100 g | Cheeseburger: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cheeseburger: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 15 % | 118,0 mg | 11 % | 91,3 mg |
Fosforo | 11 % | 80,0 mg | 20 % | 142,0 mg |
Magnesio | 5 % | 19,5 mg | 6 % | 21,3 mg |
Potassio | 11 % | 229,0 mg | 10 % | 198,0 mg |
Sodio | 8 % | 61,6 mg | 67 % | 537,0 mg |
Ferro | 11 % | 1,5 mg | 9 % | 1,2 mg |
Rame | 11 % | 0,1 mg | 10 % | < 0.1 mg |
Zinco | 7 % | 0,7 mg | 21 % | 2,1 mg |
Manganese | 6 % | 0,1 mg | 10 % | 0,2 mg |
Selenio | 3 % | 1,8 µg | ||
Iodio | 7 % | 9,8 µg | 10 % | 15,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Crema (non fresca) (in media) (scatola): contenuto per 100 g | Cheeseburger: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)