Salute
>
Calorie
> chicchi di grano soffiato al cioccolato arricchito con vitamine e minerali / popcorn senza sale
Confronto chicchi di grano soffiato al cioccolato arricchito con vitamine e minerali / popcorn senza sale
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Chicchi di grano soffiato al cioccolato arricchito con vitamine e minerali: tenore per 100 g | Popcorn senza sale: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 389 chilocalorie | 364 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 640 chilojoule | 1 530 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Chicchi di grano soffiato al cioccolato arricchito con vitamine e minerali: tenore per 100 g | Popcorn senza sale: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 8,8 g | 12,9 g |
Glucidi | 75,5 g | 62,0 g |
- di cui zuccheri | 44,5 g | 1,2 g |
- di cui amido | 30,9 g | 60,8 g |
- di cui fibre alimentari | 7 g | 11 g |
Lipidi | 4,3 g | 4,7 g |
- di cui colesterolo | tracce | 0,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 1,4 g | 0,6 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,7 g | 1,2 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,8 g | 2,1 g |
Acqua | 3 g | 8 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Chicchi di grano soffiato al cioccolato arricchito con vitamine e minerali: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Chicchi di grano soffiato al cioccolato arricchito con vitamine e minerali: contenuto per 100 g | Popcorn senza sale: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Popcorn senza sale: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | 53,5 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 0 % | tracce | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 17 % | 2,0 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 109 % | 1,2 mg | 14 % | 0,2 mg |
Vitamina B2 | 93 % | 1,3 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamina B3 | 94 % | 15,0 mg | 14 % | 2,3 mg |
Vitamina B5 | 83 % | 5,0 mg | 9 % | 0,5 mg |
Vitamina B6 | 121 % | 1,7 mg | 15 % | 0,2 mg |
Vitamina B9 | 84 % | 168,0 µg | 14 % | 27,0 µg |
Vitamina B12 | 34 % | 0,8 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Chicchi di grano soffiato al cioccolato arricchito con vitamine e minerali: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Chicchi di grano soffiato al cioccolato arricchito con vitamine e minerali: contenuto per 100 g | Popcorn senza sale: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Popcorn senza sale: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 33 % | 267,0 mg | 1 % | 9,0 mg |
Fosforo | 31 % | 220,0 mg | 46 % | 320,0 mg |
Magnesio | 21 % | 80,0 mg | 35 % | 132,0 mg |
Potassio | 20 % | 400,0 mg | 16 % | 315,0 mg |
Sodio | 14 % | 114,0 mg | 1 % | 6,0 mg |
Ferro | 53 % | 7,5 mg | 21 % | 2,9 mg |
Rame | 20 % | 0,2 mg | 26 % | 0,3 mg |
Zinco | 20 % | 2,0 mg | 32 % | 3,2 mg |
Manganese | 25 % | 0,5 mg | 56 % | 1,1 mg |
Selenio | 2 % | 1,0 µg | ||
Iodio | 5 % | 8,0 µg | 2 % | 2,5 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Chicchi di grano soffiato al cioccolato arricchito con vitamine e minerali: contenuto per 100 g | Popcorn senza sale: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)