Confronto cerfoglio / popcorn senza sale
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Cerfoglio: tenore per 100 g | Popcorn senza sale: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 48 chilocalorie | 364 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 203 chilojoule | 1 530 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Cerfoglio: tenore per 100 g | Popcorn senza sale: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 3,3 g | 12,9 g |
Glucidi | 6,5 g | 62,0 g |
- di cui zuccheri | 1,2 g | |
- di cui amido | 60,8 g | |
- di cui fibre alimentari | 2 g | 11 g |
Lipidi | 0,6 g | 4,7 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 0,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,6 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 1,2 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,4 g | 2,1 g |
Acqua | 86 g | 8 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Cerfoglio: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cerfoglio: contenuto per 100 g | Popcorn senza sale: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Popcorn senza sale: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | tracce µg | - | 53,5 µg |
Vitamina C | 56 % | 44,7 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 0 % | tracce | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 24 % | 2,9 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 11 % | 0,1 mg | 14 % | 0,2 mg |
Vitamina B2 | 24 % | 0,3 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamina B3 | 9 % | 1,5 mg | 14 % | 2,3 mg |
Vitamina B5 | 5 % | 0,3 mg | 9 % | 0,5 mg |
Vitamina B6 | 2 % | 0,0 mg | 15 % | 0,2 mg |
Vitamina B9 | 110 % | 220,0 µg | 14 % | 27,0 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Cerfoglio: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cerfoglio: contenuto per 100 g | Popcorn senza sale: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Popcorn senza sale: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 34 % | 272,0 mg | 1 % | 9,0 mg |
Fosforo | 6 % | 40,6 mg | 46 % | 320,0 mg |
Magnesio | 9 % | 34,0 mg | 35 % | 132,0 mg |
Potassio | 30 % | 597,0 mg | 16 % | 315,0 mg |
Sodio | 1 % | 10,0 mg | 1 % | 6,0 mg |
Ferro | 11 % | 1,6 mg | 21 % | 2,9 mg |
Rame | 7 % | 0,1 mg | 26 % | 0,3 mg |
Zinco | 11 % | 1,1 mg | 32 % | 3,2 mg |
Manganese | 85 % | 1,7 mg | 56 % | 1,1 mg |
Selenio | 0 % | 0,1 µg | ||
Iodio | 2 % | 2,8 µg | 2 % | 2,5 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Cerfoglio: contenuto per 100 g | Popcorn senza sale: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)