Confronto ceci cotti / asparagi (scatola)
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Ceci cotti: tenore per 100 g | Asparagi (scatola): tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 139 chilocalorie | 23 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 588 chilojoule | 97 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Ceci cotti: tenore per 100 g | Asparagi (scatola): tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 8,9 g | 3,4 g |
Glucidi | 21,1 g | 1,0 g |
- di cui zuccheri | 1,0 g | |
- di cui amido | 0,0 g | |
- di cui fibre alimentari | 5 g | 1 g |
Lipidi | 1,1 g | 0,5 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,2 g | |
Acqua | 64 g | 94 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Ceci cotti: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Ceci cotti: contenuto per 100 g | Asparagi (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Asparagi (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | 23,0 µg | - | 387,0 µg |
Vitamina C | 0 % | tracce | 20 % | 16,0 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamina E | 9 % | 1,1 mg | 7 % | 0,8 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 5 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B2 | 7 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B3 | 5 % | 0,9 mg | ||
Vitamina B5 | 2 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B6 | 4 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B9 | 32 % | 64,0 µg | 33 % | 66,3 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Ceci cotti: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Ceci cotti: contenuto per 100 g | Asparagi (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Asparagi (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 5 % | 41,2 mg | 3 % | 21,0 mg |
Fosforo | 10 % | 67,0 mg | ||
Magnesio | 7 % | 27,5 mg | 3 % | 10,0 mg |
Potassio | 9 % | 170,0 mg | ||
Sodio | 19 % | 154,0 mg | 43 % | 340,0 mg |
Ferro | 4 % | 0,6 mg | ||
Rame | 23 % | 0,2 mg | 11 % | 0,1 mg |
Zinco | 10 % | 1,0 mg | 5 % | 0,5 mg |
Manganese | 34 % | 0,7 mg | 7 % | 0,1 mg |
Selenio | 83 % | < 45.4 µg | 2 % | 1,0 µg |
Iodio | 1 % | 2,0 µg | 0 % | tracce |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Ceci cotti: contenuto per 100 g | Asparagi (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)