Confronto cavolo al vapore / popcorn senza sale
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Cavolo al vapore: tenore per 100 g | Popcorn senza sale: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 20 chilocalorie | 364 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 85 chilojoule | 1 530 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Cavolo al vapore: tenore per 100 g | Popcorn senza sale: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 1,4 g | 12,9 g |
Glucidi | < 3 g | 62,0 g |
- di cui zuccheri | 2,5 g | 1,2 g |
- di cui amido | < 0.5 g | 60,8 g |
- di cui fibre alimentari | 2 g | 11 g |
Lipidi | 0,5 g | 4,7 g |
- di cui colesterolo | 0,3 mg | 0,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,6 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 1,2 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 2,1 g |
Acqua | 95 g | 8 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Cavolo al vapore: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cavolo al vapore: contenuto per 100 g | Popcorn senza sale: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Popcorn senza sale: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | 48,0 µg | - | 53,5 µg |
Vitamina C | 25 % | 20,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 2 % | 0,2 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 5 % | 0,1 mg | 14 % | 0,2 mg |
Vitamina B2 | 2 % | 0,0 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamina B3 | 1 % | 0,1 mg | 14 % | 2,3 mg |
Vitamina B5 | 3 % | 0,2 mg | 9 % | 0,5 mg |
Vitamina B6 | 9 % | 0,1 mg | 15 % | 0,2 mg |
Vitamina B9 | 15 % | 29,0 µg | 14 % | 27,0 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Cavolo al vapore: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cavolo al vapore: contenuto per 100 g | Popcorn senza sale: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Popcorn senza sale: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 7 % | 58,5 mg | 1 % | 9,0 mg |
Fosforo | 3 % | 18,7 mg | 46 % | 320,0 mg |
Magnesio | 3 % | 12,5 mg | 35 % | 132,0 mg |
Potassio | 5 % | 92,6 mg | 16 % | 315,0 mg |
Sodio | 14 % | 114,0 mg | 1 % | 6,0 mg |
Ferro | 1 % | 0,1 mg | 21 % | 2,9 mg |
Rame | 7 % | 0,1 mg | 26 % | 0,3 mg |
Zinco | 2 % | 0,2 mg | 32 % | 3,2 mg |
Manganese | 9 % | 0,2 mg | 56 % | 1,1 mg |
Selenio | 27 % | < 14.7 µg | ||
Iodio | 1 % | 2,0 µg | 2 % | 2,5 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Cavolo al vapore: contenuto per 100 g | Popcorn senza sale: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)