Confronto carne di cavallo arrosto / olio di colza
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Carne di cavallo arrosto: tenore per 100 g | Olio di colza: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 160 chilocalorie | 900 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 673 chilojoule | 3 700 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Carne di cavallo arrosto: tenore per 100 g | Olio di colza: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 28,1 g | 0,0 g |
Glucidi | tracce | 0,0 g |
- di cui zuccheri | < 0.2 g | 0,0 g |
- di cui amido | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 0 g |
Lipidi | 5,3 g | 100,0 g |
- di cui colesterolo | 83,6 mg | 2,3 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 2,2 g | 7,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 2,1 g | 60,5 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 1,1 g | 26,3 g |
Acqua | 64 g | 0 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Carne di cavallo arrosto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Carne di cavallo arrosto: contenuto per 100 g | Olio di colza: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Olio di colza: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 2 % | 18,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | 270,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamina C | 3 % | < 2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 10 % | < 0.5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 10 % | 1,2 mg | 350 % | 42,0 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 13 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina B2 | 25 % | 0,4 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina B3 | 59 % | 9,5 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina B5 | 8 % | 0,5 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina B6 | 50 % | 0,7 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina B9 | 10 % | < 20 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina B12 | 162 % | 4,1 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Carne di cavallo arrosto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Carne di cavallo arrosto: contenuto per 100 g | Olio di colza: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Olio di colza: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1 % | 4,8 mg | 1 % | < 5.6 mg |
Fosforo | 31 % | 214,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Magnesio | 7 % | 28,1 mg | 0 % | < 0.583 mg |
Potassio | 17 % | 332,0 mg | 1 % | < 10.7 mg |
Sodio | 5 % | 39,8 mg | 1 % | < 5.49 mg |
Ferro | 24 % | 3,4 mg | 0 % | 0,0 mg |
Rame | 16 % | 0,2 mg | 1 % | 0,0 mg |
Zinco | 31 % | 3,1 mg | 0 % | < 0.0469 mg |
Manganese | 5 % | < 0.1 mg | 0 % | < 0.0015 mg |
Selenio | 9 % | 5,0 µg | 18 % | < 10 µg |
Iodio | 3 % | 4,0 µg | 0 % | 0,4 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Carne di cavallo arrosto: contenuto per 100 g | Olio di colza: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)