Confronto carne dei Grigioni / asparagi (scatola)
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Carne dei Grigioni: tenore per 100 g | Asparagi (scatola): tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 201 chilocalorie | 23 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 849 chilojoule | 97 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Carne dei Grigioni: tenore per 100 g | Asparagi (scatola): tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 37,4 g | 3,4 g |
Glucidi | 0,6 g | 1,0 g |
- di cui zuccheri | 0,3 g | 1,0 g |
- di cui amido | 0,0 g | |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 1 g |
Lipidi | 5,5 g | 0,5 g |
- di cui colesterolo | 91,9 mg | 0,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,2 g | |
Acqua | 54 g | 94 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Carne dei Grigioni: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Carne dei Grigioni: contenuto per 100 g | Asparagi (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Asparagi (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 3,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | - | 387,0 µg | |
Vitamina C | 1 % | < 0.5 mg | 20 % | 16,0 mg |
Vitamina D | 10 % | < 0.5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 0 % | < 0.01 mg | 7 % | 0,8 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 6 % | 0,1 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 19 % | 0,3 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamina B3 | 74 % | 11,8 mg | 5 % | 0,9 mg |
Vitamina B5 | 22 % | 1,3 mg | 2 % | 0,1 mg |
Vitamina B6 | 50 % | 0,7 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 17 % | 33,9 µg | 33 % | 66,3 µg |
Vitamina B12 | 96 % | 2,4 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Carne dei Grigioni: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Carne dei Grigioni: contenuto per 100 g | Asparagi (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Asparagi (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 4 % | 30,8 mg | 3 % | 21,0 mg |
Fosforo | 40 % | 278,0 mg | 10 % | 67,0 mg |
Magnesio | 12 % | 46,6 mg | 3 % | 10,0 mg |
Potassio | 33 % | 660,0 mg | 9 % | 170,0 mg |
Sodio | 198 % | 1 580,0 mg | 43 % | 340,0 mg |
Ferro | 13 % | 1,8 mg | 4 % | 0,6 mg |
Rame | 15 % | 0,2 mg | 11 % | 0,1 mg |
Zinco | 59 % | 5,9 mg | 5 % | 0,5 mg |
Manganese | 5 % | < 0.1 mg | 7 % | 0,1 mg |
Selenio | 16 % | 9,0 µg | 2 % | 1,0 µg |
Iodio | 36 % | 53,8 µg | 0 % | tracce |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Carne dei Grigioni: contenuto per 100 g | Asparagi (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)