Confronto cacao in polvere zuccherato per bevande / latte di soia
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Cacao in polvere zuccherato per bevande: tenore per 100 g | Latte di soia: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 397 chilocalorie | 44 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 680 chilojoule | 186 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Cacao in polvere zuccherato per bevande: tenore per 100 g | Latte di soia: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 9,0 g | 2,9 g |
Glucidi | 76,6 g | 3,3 g |
- di cui zuccheri | 65,4 g | 2,8 g |
- di cui amido | 5,0 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 2 g | tracce |
Lipidi | 5,7 g | 2,0 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,3 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 1,6 g | 0,4 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,7 g | 1,1 g |
Acqua | 3 g | 91 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Cacao in polvere zuccherato per bevande: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cacao in polvere zuccherato per bevande: contenuto per 100 g | Latte di soia: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Latte di soia: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 73 % | 580,0 µg | 10 % | 83,0 µg |
Beta-carotene | - | < 8 µg | - | 1,3 µg |
Vitamina C | 60 % | 48,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 10 % | < 0.5 µg | 4 % | 0,2 µg |
Vitamina E | 98 % | 11,8 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 89 % | 1,0 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 112 % | 1,6 mg | 23 % | 0,3 mg |
Vitamina B3 | 105 % | 16,8 mg | 3 % | 0,4 mg |
Vitamina B5 | 100 % | 6,0 mg | 4 % | 0,2 mg |
Vitamina B6 | 131 % | 1,8 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 110 % | 219,0 µg | 10 % | 19,0 µg |
Vitamina B12 | 80 % | 2,0 µg | 24 % | 0,6 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Cacao in polvere zuccherato per bevande: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cacao in polvere zuccherato per bevande: contenuto per 100 g | Latte di soia: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Latte di soia: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 30 % | 243,0 mg | 2 % | 15,7 mg |
Fosforo | 50 % | 350,0 mg | 7 % | 52,0 mg |
Magnesio | 43 % | 162,0 mg | 4 % | 16,4 mg |
Potassio | 52 % | 1 040,0 mg | 6 % | 126,0 mg |
Sodio | 30 % | 239,0 mg | 3 % | 22,3 mg |
Ferro | 34 % | 4,7 mg | 3 % | 0,4 mg |
Rame | 60 % | 0,6 mg | 11 % | 0,1 mg |
Zinco | 10 % | 1,0 mg | 2 % | 0,2 mg |
Manganese | 30 % | 0,6 mg | 7 % | 0,1 mg |
Selenio | 18 % | < 10 µg | ||
Iodio | 4 % | 6,0 µg | 0 % | 0,7 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Cacao in polvere zuccherato per bevande: contenuto per 100 g | Latte di soia: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)