Confronto bruschetta / barba di becco (o Tragopogon) (scatola)
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Bruschetta: tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 382 chilocalorie | 28 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 620 chilojoule | 119 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Bruschetta: tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 9,6 g | 1,5 g |
Glucidi | 74,2 g | 3,7 g |
- di cui zuccheri | 8,5 g | 1,3 g |
- di cui amido | 64,2 g | 2,4 g |
- di cui fibre alimentari | 4 g | 3 g |
Lipidi | 3,9 g | 0,3 g |
- di cui colesterolo | ||
- di cui acidi grassi saturi | 0,8 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 1,6 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 1,4 g | 0,2 g |
Acqua | 6 g | 91 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Bruschetta: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Bruschetta: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | ||||
Beta-carotene | - | < 50 µg | - | 19,0 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina D | ||||
Vitamina E | 2 % | 0,3 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 65 % | 0,7 mg | ||
Vitamina B2 | 6 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B3 | 21 % | 3,3 mg | ||
Vitamina B5 | 12 % | 0,7 mg | ||
Vitamina B6 | 50 % | 0,7 mg | ||
Vitamina B9 | 36 % | 72,5 µg | ||
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Bruschetta: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Bruschetta: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 5 % | 42,3 mg | 3 % | 21,0 mg |
Fosforo | 19 % | 131,0 mg | ||
Magnesio | 8 % | 29,8 mg | 2 % | 8,9 mg |
Potassio | 13 % | 254,0 mg | 9 % | 173,0 mg |
Sodio | 75 % | 599,0 mg | 48 % | 385,0 mg |
Ferro | 7 % | 1,0 mg | ||
Rame | ||||
Zinco | 10 % | < 1 mg | ||
Manganese | 50 % | 1,0 mg | ||
Selenio | 9 % | < 5 µg | 1 % | 0,6 µg |
Iodio | 7 % | < 10 µg | 0 % | 0,2 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Bruschetta: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)