Confronto brodo vegetale / asparagi (scatola)
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Brodo vegetale: tenore per 100 g | Asparagi (scatola): tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 264 chilocalorie | 23 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 100 chilojoule | 97 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Brodo vegetale: tenore per 100 g | Asparagi (scatola): tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 9,7 g | 3,4 g |
Glucidi | 20,3 g | 1,0 g |
- di cui zuccheri | 1,0 g | |
- di cui amido | 20,3 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | < 0.5 g | 1 g |
Lipidi | 16,0 g | 0,5 g |
- di cui colesterolo | 3,2 mg | 0,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,2 g | |
Acqua | 4 g | 94 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Brodo vegetale: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Brodo vegetale: contenuto per 100 g | Asparagi (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Asparagi (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | < 2 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | - | 387,0 µg | |
Vitamina C | 1 % | < 0.5 mg | 20 % | 16,0 mg |
Vitamina D | 276 % | 13,8 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 23 % | 2,8 mg | 7 % | 0,8 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 335 % | 3,7 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 46 % | 0,6 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamina B3 | 31 % | 4,9 mg | 5 % | 0,9 mg |
Vitamina B5 | 15 % | 0,9 mg | 2 % | 0,1 mg |
Vitamina B6 | 41 % | 0,6 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 90 % | 180,0 µg | 33 % | 66,3 µg |
Vitamina B12 | 4 % | 0,1 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Brodo vegetale: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Brodo vegetale: contenuto per 100 g | Asparagi (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Asparagi (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 6 % | 51,1 mg | 3 % | 21,0 mg |
Fosforo | 30 % | 212,0 mg | 10 % | 67,0 mg |
Magnesio | 7 % | 27,0 mg | 3 % | 10,0 mg |
Potassio | 28 % | 557,0 mg | 9 % | 170,0 mg |
Sodio | 2 388 % | 19 100,0 mg | 43 % | 340,0 mg |
Ferro | 7 % | 1,0 mg | 4 % | 0,6 mg |
Rame | 10 % | < 0.1 mg | 11 % | 0,1 mg |
Zinco | 8 % | 0,8 mg | 5 % | 0,5 mg |
Manganese | 10 % | 0,2 mg | 7 % | 0,1 mg |
Selenio | 5 % | 2,6 µg | 2 % | 1,0 µg |
Iodio | 3 % | < 5 µg | 0 % | tracce |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Brodo vegetale: contenuto per 100 g | Asparagi (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)