Confronto brodo di carne e verdure / madeleine
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
Brodo di carne e verdure: tenore per 100 g | Madeleine: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 7 chilocalorie | 447 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 28 chilojoule | 1 870 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Brodo di carne e verdure: tenore per 100 g | Madeleine: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 0,7 g | 6,7 g |
Glucidi | 0,1 g | 54,2 g |
- di cui zuccheri | 0,0 g | 19,2 g |
- di cui amido | 0,1 g | 23,9 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 2 g |
Lipidi | 0,4 g | 22,2 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 6,3 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,1 g | 8,7 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 4,9 g |
Acqua | 98 g | 14 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Brodo di carne e verdure: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Brodo di carne e verdure: contenuto per 100 g | Madeleine: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Madeleine: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 24 % | 190,0 µg |
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | 260,0 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 16 % | 0,8 µg |
Vitamina E | 0 % | 0,0 mg | 6 % | 0,7 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 5 % | 0,1 mg | 4 % | 0,0 mg |
Vitamina B2 | 1 % | 0,0 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamina B3 | 0 % | 0,0 mg | 3 % | 0,5 mg |
Vitamina B5 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B6 | 1 % | 0,0 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 6 % | 12,0 µg | ||
Vitamina B12 | 2 % | 0,1 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Brodo di carne e verdure: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Brodo di carne e verdure: contenuto per 100 g | Madeleine: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Madeleine: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 0 % | 1,0 mg | 3 % | 24,9 mg |
Fosforo | 0 % | 1,0 mg | 69 % | 484,0 mg |
Magnesio | 1 % | 2,0 mg | 3 % | 9,9 mg |
Potassio | 1 % | 15,0 mg | 6 % | 110,0 mg |
Sodio | 28 % | 222,0 mg | 40 % | 321,0 mg |
Ferro | 1 % | 0,1 mg | 12 % | 1,6 mg |
Rame | 0 % | 0,0 mg | 7 % | 0,1 mg |
Zinco | 0 % | 0,0 mg | 7 % | 0,7 mg |
Manganese | 1 % | 0,0 mg | 14 % | 0,3 mg |
Selenio | 0 % | 0,0 µg | 4 % | < 2.2 µg |
Iodio | 12 % | 18,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Brodo di carne e verdure: contenuto per 100 g | Madeleine: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)