Confronto brociolone di pollo / barba di becco (o Tragopogon) (scatola)
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Brociolone di pollo: tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 166 chilocalorie | 28 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 696 chilojoule | 119 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Brociolone di pollo: tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 14,4 g | 1,5 g |
Glucidi | 9,5 g | 3,7 g |
- di cui zuccheri | 5,7 g | 1,3 g |
- di cui amido | 3,0 g | 2,4 g |
- di cui fibre alimentari | 1 g | 3 g |
Lipidi | 7,6 g | 0,3 g |
- di cui colesterolo | 59,6 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 0,8 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,9 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,4 g | 0,2 g |
Acqua | 66 g | 91 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Brociolone di pollo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Brociolone di pollo: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 3 % | 26,1 µg | ||
Beta-carotene | - | 1 160,0 µg | - | 19,0 µg |
Vitamina C | 2 % | 1,3 mg | ||
Vitamina D | 3 % | 0,1 µg | ||
Vitamina E | 6 % | 0,7 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 7 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B2 | 8 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B3 | 25 % | 4,0 mg | ||
Vitamina B5 | 9 % | 0,6 mg | ||
Vitamina B6 | 22 % | 0,3 mg | ||
Vitamina B9 | 7 % | 13,8 µg | ||
Vitamina B12 | 11 % | 0,3 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Brociolone di pollo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Brociolone di pollo: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 3 % | 27,6 mg | 3 % | 21,0 mg |
Fosforo | 19 % | 130,0 mg | ||
Magnesio | 10 % | 38,6 mg | 2 % | 8,9 mg |
Potassio | 13 % | 264,0 mg | 9 % | 173,0 mg |
Sodio | 235 % | 1 880,0 mg | 48 % | 385,0 mg |
Ferro | 7 % | 1,0 mg | ||
Rame | 8 % | 0,1 mg | ||
Zinco | 11 % | 1,1 mg | ||
Manganese | 9 % | 0,2 mg | ||
Selenio | 11 % | 6,1 µg | 1 % | 0,6 µg |
Iodio | 4 % | 5,4 µg | 0 % | 0,2 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Brociolone di pollo: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)