Confronto brioscione / tofu
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
Brioscione: tenore per 100 g | Tofu: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 375 chilocalorie | 125 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 570 chilojoule | 521 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Brioscione: tenore per 100 g | Tofu: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 9,6 g | 11,5 g |
Glucidi | 47,4 g | 1,6 g |
- di cui zuccheri | 0,8 g | |
- di cui amido | 36,3 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 3 g | 1 g |
Lipidi | 15,8 g | 7,4 g |
- di cui colesterolo | 76,0 mg | 0,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 8,5 g | 0,7 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 4,9 g | 1,3 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 1,1 g | 3,7 g |
Acqua | 23 g | 78 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Brioscione: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Brioscione: contenuto per 100 g | Tofu: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Tofu: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 8 % | 61,5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | < 58 µg | - | 39,5 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina D | 4 % | < 0.2 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 6 % | 0,7 mg | 4 % | 0,5 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 6 % | 0,1 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 11 % | 0,2 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamina B3 | 4 % | 0,7 mg | 3 % | 0,5 mg |
Vitamina B5 | 11 % | 0,7 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamina B6 | 6 % | < 0.09 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 47 % | 93,1 µg | 9 % | 17,3 µg |
Vitamina B12 | 18 % | 0,5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Brioscione: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Brioscione: contenuto per 100 g | Tofu: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Tofu: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 21 % | 164,0 mg | 10 % | 80,2 mg |
Fosforo | 18 % | 124,0 mg | 23 % | 158,0 mg |
Magnesio | 6 % | 22,2 mg | 36 % | 134,0 mg |
Potassio | 9 % | 185,0 mg | 9 % | 170,0 mg |
Sodio | 66 % | 528,0 mg | 17 % | 139,0 mg |
Ferro | 8 % | < 1.17 mg | 21 % | 2,9 mg |
Rame | 8 % | 0,1 mg | 23 % | 0,2 mg |
Zinco | 7 % | 0,7 mg | 17 % | 1,7 mg |
Manganese | 17 % | 0,3 mg | 44 % | 0,9 mg |
Selenio | 35 % | < 19.2 µg | 18 % | < 10 µg |
Iodio | 7 % | < 10 µg | 1 % | 2,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Brioscione: contenuto per 100 g | Tofu: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)