Confronto biscotto secco croccante con pochi grassi / eggnog
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
Biscotto secco croccante con pochi grassi: tenore per 100 g | Eggnog: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 432 chilocalorie | 93 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 820 chilojoule | 389 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Biscotto secco croccante con pochi grassi: tenore per 100 g | Eggnog: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 7,8 g | 3,8 g |
Glucidi | 69,4 g | 10,2 g |
- di cui zuccheri | 23,1 g | 8,4 g |
- di cui amido | 38,2 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 6 g | 0 g |
Lipidi | 12,3 g | 4,1 g |
- di cui colesterolo | 4,1 mg | 55,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 4,9 g | 2,4 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 4,4 g | 1,3 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 1,8 g | 0,2 g |
Acqua | 2 g | 81 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Biscotto secco croccante con pochi grassi: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Biscotto secco croccante con pochi grassi: contenuto per 100 g | Eggnog: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Eggnog: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | < 2 µg | 7 % | 59,0 µg |
Beta-carotene | - | < 50 µg | - | 7,0 µg |
Vitamina C | 0 % | tracce | ||
Vitamina D | 4 % | < 0.2 µg | 5 % | 0,2 µg |
Vitamina E | 35 % | 4,2 mg | 2 % | 0,2 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 40 % | 0,4 mg | 4 % | 0,0 mg |
Vitamina B2 | 6 % | 0,1 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamina B3 | 0 % | < 0.05 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamina B5 | 6 % | 0,3 mg | 7 % | 0,4 mg |
Vitamina B6 | 54 % | 0,8 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 49 % | 97,5 µg | 5 % | 9,0 µg |
Vitamina B12 | 36 % | 0,9 µg | 24 % | 0,6 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Biscotto secco croccante con pochi grassi: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Biscotto secco croccante con pochi grassi: contenuto per 100 g | Eggnog: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Eggnog: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 11 % | 85,3 mg | 11 % | 89,0 mg |
Fosforo | 42 % | 297,0 mg | 13 % | 90,0 mg |
Magnesio | 19 % | 72,1 mg | 2 % | 9,0 mg |
Potassio | 12 % | 240,0 mg | 6 % | 120,0 mg |
Sodio | 64 % | 513,0 mg | 7 % | 56,0 mg |
Ferro | 15 % | 2,1 mg | 2 % | 0,3 mg |
Rame | 100 % | < 1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Zinco | 10 % | < 1 mg | 5 % | 0,5 mg |
Manganese | 50 % | < 1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Selenio | 5 % | < 3 µg | ||
Iodio | 7 % | < 10 µg | 23 % | 35,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Biscotto secco croccante con pochi grassi: contenuto per 100 g | Eggnog: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)