Confronto biscotti secchi / sgombro affumicato
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
Biscotti secchi: tenore per 100 g | Sgombro affumicato: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 475 chilocalorie | 250 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 990 chilojoule | 1 040 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Biscotti secchi: tenore per 100 g | Sgombro affumicato: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 6,5 g | 20,5 g |
Glucidi | 66,2 g | tracce |
- di cui zuccheri | 23,6 g | |
- di cui amido | 24,0 g | |
- di cui fibre alimentari | 3 g | 0 g |
Lipidi | 19,8 g | 18,7 g |
- di cui colesterolo | 154,0 mg | 105,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 6,3 g | 4,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 6,8 g | 4,5 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 2,8 g | 6,3 g |
Acqua | 4 g | 59 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Biscotti secchi: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Biscotti secchi: contenuto per 100 g | Sgombro affumicato: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Sgombro affumicato: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 5 % | 38,6 µg | ||
Beta-carotene | - | - | ||
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 8 % | 0,4 µg | 160 % | 8,0 µg |
Vitamina E | 12 % | 1,4 mg | 2 % | 0,3 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 5 % | 0,1 mg | 13 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 4 % | 0,1 mg | 22 % | 0,3 mg |
Vitamina B3 | 4 % | 0,7 mg | 52 % | 8,3 mg |
Vitamina B5 | 5 % | 0,3 mg | 9 % | 0,6 mg |
Vitamina B6 | 3 % | 0,0 mg | 33 % | 0,5 mg |
Vitamina B9 | 7 % | 14,0 µg | 7 % | 14,8 µg |
Vitamina B12 | 4 % | 0,1 µg | 240 % | 6,0 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Biscotti secchi: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Biscotti secchi: contenuto per 100 g | Sgombro affumicato: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Sgombro affumicato: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1 % | 10,0 mg | 4 % | 28,1 mg |
Fosforo | 27 % | 190,0 mg | 27 % | 191,0 mg |
Magnesio | 4 % | 14,0 mg | 11 % | 41,4 mg |
Potassio | 8 % | 157,0 mg | 16 % | 312,0 mg |
Sodio | 32 % | 255,0 mg | 112 % | 898,0 mg |
Ferro | 3 % | 0,4 mg | 6 % | 0,9 mg |
Rame | 10 % | 0,1 mg | 9 % | 0,1 mg |
Zinco | 6 % | 0,6 mg | 7 % | 0,7 mg |
Manganese | 45 % | 0,9 mg | 1 % | 0,0 mg |
Selenio | 44 % | 24,0 µg | 64 % | 35,4 µg |
Iodio | 3 % | 4,2 µg | 72 % | 108,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Biscotti secchi: contenuto per 100 g | Sgombro affumicato: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)