Confronto biscotti secchi / latte di soia
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Biscotti secchi: tenore per 100 g | Latte di soia: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 475 chilocalorie | 44 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 990 chilojoule | 186 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Biscotti secchi: tenore per 100 g | Latte di soia: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 6,5 g | 2,9 g |
Glucidi | 66,2 g | 3,3 g |
- di cui zuccheri | 23,6 g | 2,8 g |
- di cui amido | 24,0 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 3 g | tracce |
Lipidi | 19,8 g | 2,0 g |
- di cui colesterolo | 154,0 mg | 0,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 6,3 g | 0,3 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 6,8 g | 0,4 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 2,8 g | 1,1 g |
Acqua | 4 g | 91 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Biscotti secchi: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Biscotti secchi: contenuto per 100 g | Latte di soia: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Latte di soia: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 10 % | 83,0 µg | ||
Beta-carotene | - | - | 1,3 µg | |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 8 % | 0,4 µg | 4 % | 0,2 µg |
Vitamina E | 12 % | 1,4 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 5 % | 0,1 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 4 % | 0,1 mg | 23 % | 0,3 mg |
Vitamina B3 | 4 % | 0,7 mg | 3 % | 0,4 mg |
Vitamina B5 | 5 % | 0,3 mg | 4 % | 0,2 mg |
Vitamina B6 | 3 % | 0,0 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 7 % | 14,0 µg | 10 % | 19,0 µg |
Vitamina B12 | 4 % | 0,1 µg | 24 % | 0,6 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Biscotti secchi: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Biscotti secchi: contenuto per 100 g | Latte di soia: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Latte di soia: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1 % | 10,0 mg | 2 % | 15,7 mg |
Fosforo | 27 % | 190,0 mg | 7 % | 52,0 mg |
Magnesio | 4 % | 14,0 mg | 4 % | 16,4 mg |
Potassio | 8 % | 157,0 mg | 6 % | 126,0 mg |
Sodio | 32 % | 255,0 mg | 3 % | 22,3 mg |
Ferro | 3 % | 0,4 mg | 3 % | 0,4 mg |
Rame | 10 % | 0,1 mg | 11 % | 0,1 mg |
Zinco | 6 % | 0,6 mg | 2 % | 0,2 mg |
Manganese | 45 % | 0,9 mg | 7 % | 0,1 mg |
Selenio | 44 % | 24,0 µg | 18 % | < 10 µg |
Iodio | 3 % | 4,2 µg | 0 % | 0,7 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Biscotti secchi: contenuto per 100 g | Latte di soia: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)