Confronto biscotti secchi ripieni di cioccolato / cavoletti di Bruxelles al vapore
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Biscotti secchi ripieni di cioccolato: tenore per 100 g | Cavoletti di Bruxelles al vapore: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 503 chilocalorie | 41 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 2 110 chilojoule | 174 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Biscotti secchi ripieni di cioccolato: tenore per 100 g | Cavoletti di Bruxelles al vapore: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 6,6 g | 2,6 g |
Glucidi | 64,1 g | 6,7 g |
- di cui zuccheri | 35,9 g | 1,7 g |
- di cui amido | 14,7 g | 1,5 g |
- di cui fibre alimentari | 2 g | < 3.2 g |
Lipidi | 24,1 g | 0,1 g |
- di cui colesterolo | 3,6 mg | 0,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 12,5 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 7,4 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 1,7 g | 0,1 g |
Acqua | 2 g | 88 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Biscotti secchi ripieni di cioccolato: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Biscotti secchi ripieni di cioccolato: contenuto per 100 g | Cavoletti di Bruxelles al vapore: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cavoletti di Bruxelles al vapore: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 1 % | 7,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | < 30 µg | - | 209,0 µg |
Vitamina C | 1 % | < 1 mg | 73 % | 58,2 mg |
Vitamina D | 10 % | < 0.5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 17 % | 2,0 mg | 8 % | 0,9 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 9 % | 0,1 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamina B2 | 9 % | 0,1 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamina B3 | 4 % | 0,6 mg | 5 % | 0,7 mg |
Vitamina B5 | 9 % | 0,6 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamina B6 | 4 % | < 0.05 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 14 % | 28,0 µg | 55 % | 110,0 µg |
Vitamina B12 | 3 % | 0,1 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Biscotti secchi ripieni di cioccolato: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Biscotti secchi ripieni di cioccolato: contenuto per 100 g | Cavoletti di Bruxelles al vapore: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cavoletti di Bruxelles al vapore: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 12 % | 94,7 mg | 5 % | 36,2 mg |
Fosforo | 17 % | 120,0 mg | 9 % | 65,0 mg |
Magnesio | 14 % | 51,0 mg | 5 % | 16,9 mg |
Potassio | 14 % | 274,0 mg | 16 % | 324,0 mg |
Sodio | 28 % | 227,0 mg | 1 % | 9,7 mg |
Ferro | 29 % | 4,0 mg | 1 % | < 0.1 mg |
Rame | 39 % | 0,4 mg | 3 % | 0,0 mg |
Zinco | 9 % | 0,9 mg | 3 % | < 0.3 mg |
Manganese | 30 % | 0,6 mg | 10 % | < 0.2 mg |
Selenio | 9 % | < 5 µg | ||
Iodio | 7 % | 11,0 µg | 1 % | 1,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Biscotti secchi ripieni di cioccolato: contenuto per 100 g | Cavoletti di Bruxelles al vapore: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)