Confronto biscotti secchi al cioccolato preconfezionati / eggnog
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
Biscotti secchi al cioccolato preconfezionati: tenore per 100 g | Eggnog: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 490 chilocalorie | 93 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 2 050 chilojoule | 389 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Biscotti secchi al cioccolato preconfezionati: tenore per 100 g | Eggnog: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 6,7 g | 3,8 g |
Glucidi | 60,0 g | 10,2 g |
- di cui zuccheri | 30,8 g | 8,4 g |
- di cui amido | 29,2 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 3 g | 0 g |
Lipidi | 24,1 g | 4,1 g |
- di cui colesterolo | 55,0 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 12,6 g | 2,4 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 6,2 g | 1,3 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 1,3 g | 0,2 g |
Acqua | 5 g | 81 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Biscotti secchi al cioccolato preconfezionati: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Biscotti secchi al cioccolato preconfezionati: contenuto per 100 g | Eggnog: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Eggnog: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | tracce | 7 % | 59,0 µg |
Beta-carotene | - | 7,0 µg | - | 7,0 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | tracce |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 5 % | 0,2 µg |
Vitamina E | 9 % | 1,1 mg | 2 % | 0,2 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 7 % | 0,1 mg | 4 % | 0,0 mg |
Vitamina B2 | 8 % | 0,1 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamina B3 | 8 % | 1,3 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamina B5 | 9 % | 0,5 mg | 7 % | 0,4 mg |
Vitamina B6 | 6 % | 0,1 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 16 % | 32,0 µg | 5 % | 9,0 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 24 % | 0,6 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Biscotti secchi al cioccolato preconfezionati: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Biscotti secchi al cioccolato preconfezionati: contenuto per 100 g | Eggnog: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Eggnog: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 7 % | 59,4 mg | 11 % | 89,0 mg |
Fosforo | 28 % | 199,0 mg | 13 % | 90,0 mg |
Magnesio | 11 % | 40,2 mg | 2 % | 9,0 mg |
Potassio | 11 % | 226,0 mg | 6 % | 120,0 mg |
Sodio | 31 % | 247,0 mg | 7 % | 56,0 mg |
Ferro | 23 % | 3,2 mg | 2 % | 0,3 mg |
Rame | 29 % | 0,3 mg | 1 % | 0,0 mg |
Zinco | 11 % | 1,1 mg | 5 % | 0,5 mg |
Manganese | 33 % | 0,7 mg | 0 % | 0,0 mg |
Selenio | 4 % | < 2.2 µg | ||
Iodio | 4 % | 6,0 µg | 23 % | 35,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Biscotti secchi al cioccolato preconfezionati: contenuto per 100 g | Eggnog: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)