Confronto biscotti secchi al burro / barba di becco (o Tragopogon) (scatola)
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Biscotti secchi al burro: tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 486 chilocalorie | 28 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 2 040 chilojoule | 119 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Biscotti secchi al burro: tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 7,6 g | 1,5 g |
Glucidi | 64,8 g | 3,7 g |
- di cui zuccheri | 24,5 g | 1,3 g |
- di cui amido | 36,8 g | 2,4 g |
- di cui fibre alimentari | < 3.5 g | 3 g |
Lipidi | 21,5 g | 0,3 g |
- di cui colesterolo | 20,0 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 12,2 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 5,4 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 1,5 g | 0,2 g |
Acqua | 3 g | 91 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Biscotti secchi al burro: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Biscotti secchi al burro: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 2 % | 17,0 µg | ||
Beta-carotene | - | 13,0 µg | - | 19,0 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina D | 2 % | 0,1 µg | ||
Vitamina E | 11 % | 1,3 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 22 % | 0,2 mg | ||
Vitamina B2 | 13 % | 0,2 mg | ||
Vitamina B3 | 13 % | 2,1 mg | ||
Vitamina B5 | 5 % | 0,3 mg | ||
Vitamina B6 | 5 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B9 | 6 % | 11,0 µg | ||
Vitamina B12 | 4 % | 0,1 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Biscotti secchi al burro: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Biscotti secchi al burro: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 3 % | 26,2 mg | 3 % | 21,0 mg |
Fosforo | 14 % | 96,5 mg | ||
Magnesio | 4 % | 16,2 mg | 2 % | 8,9 mg |
Potassio | 6 % | 125,0 mg | 9 % | 173,0 mg |
Sodio | 39 % | 313,0 mg | 48 % | 385,0 mg |
Ferro | 14 % | 2,0 mg | ||
Rame | 14 % | 0,1 mg | ||
Zinco | 8 % | 0,8 mg | ||
Manganese | 21 % | 0,4 mg | ||
Selenio | 1 % | 0,6 µg | ||
Iodio | 12 % | 18,0 µg | 0 % | 0,2 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Biscotti secchi al burro: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)