Confronto biscotti per colazione / barba di becco (o Tragopogon) (scatola)
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Biscotti per colazione: tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 461 chilocalorie | 28 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 930 chilojoule | 119 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Biscotti per colazione: tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 5,3 g | 1,5 g |
Glucidi | 67,0 g | 3,7 g |
- di cui zuccheri | 25,9 g | 1,3 g |
- di cui amido | 41,1 g | 2,4 g |
- di cui fibre alimentari | 5 g | 3 g |
Lipidi | 17,9 g | 0,3 g |
- di cui colesterolo | 5,0 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 7,4 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 6,3 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 2,4 g | 0,2 g |
Acqua | 3 g | 91 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Biscotti per colazione: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Biscotti per colazione: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | < 2 µg | ||
Beta-carotene | - | < 50 µg | - | 19,0 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina D | 4 % | < 0.2 µg | ||
Vitamina E | 28 % | 3,4 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 32 % | 0,4 mg | ||
Vitamina B2 | 6 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B3 | 9 % | 1,5 mg | ||
Vitamina B5 | 8 % | 0,5 mg | ||
Vitamina B6 | 25 % | 0,3 mg | ||
Vitamina B9 | 21 % | 41,6 µg | ||
Vitamina B12 | 40 % | 1,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Biscotti per colazione: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Biscotti per colazione: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 21 % | 165,0 mg | 3 % | 21,0 mg |
Fosforo | 34 % | 237,0 mg | ||
Magnesio | 26 % | 97,0 mg | 2 % | 8,9 mg |
Potassio | 13 % | 258,0 mg | 9 % | 173,0 mg |
Sodio | 36 % | 288,0 mg | 48 % | 385,0 mg |
Ferro | 28 % | 4,0 mg | ||
Rame | 100 % | < 1 mg | ||
Zinco | 13 % | < 1.3 mg | ||
Manganese | 50 % | < 1 mg | ||
Selenio | 17 % | < 9.3 µg | 1 % | 0,6 µg |
Iodio | 7 % | < 10 µg | 0 % | 0,2 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Biscotti per colazione: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)