Confronto birra "speciale", d'abbazia, regionale o di birreria / arancia
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
Birra "speciale", d'abbazia, regionale o di birreria: tenore per 100 g | Arancia: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 48 chilocalorie | 47 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 200 chilojoule | 197 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Birra "speciale", d'abbazia, regionale o di birreria: tenore per 100 g | Arancia: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 0,4 g | 1,0 g |
Glucidi | 3,5 g | 8,3 g |
- di cui zuccheri | 8,3 g | |
- di cui amido | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 2 g |
Lipidi | 0,0 g | 0,3 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 0,1 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 0,1 g |
Acqua | 91 g | 87 g |
Alcol | 5 g | 0 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Birra "speciale", d'abbazia, regionale o di birreria: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Birra "speciale", d'abbazia, regionale o di birreria: contenuto per 100 g | Arancia: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Arancia: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | - | 248,0 µg | |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | 50 % | 39,7 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 0 % | 0,0 mg | 3 % | 0,4 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 1 % | 0,0 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 1 % | 0,0 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamina B3 | 4 % | 0,6 mg | 2 % | 0,3 mg |
Vitamina B5 | 2 % | 0,1 mg | 4 % | 0,2 mg |
Vitamina B6 | 3 % | 0,0 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 1 % | 2,6 µg | 19 % | 38,7 µg |
Vitamina B12 | 1 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Birra "speciale", d'abbazia, regionale o di birreria: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Birra "speciale", d'abbazia, regionale o di birreria: contenuto per 100 g | Arancia: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Arancia: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1 % | 4,9 mg | 5 % | 39,0 mg |
Fosforo | 3 % | 21,5 mg | 2 % | 15,1 mg |
Magnesio | 2 % | 7,9 mg | 3 % | 12,4 mg |
Potassio | 2 % | 41,6 mg | 8 % | 151,0 mg |
Sodio | 0 % | 3,7 mg | 1 % | 4,9 mg |
Ferro | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,1 mg |
Rame | 1 % | 0,0 mg | 4 % | 0,0 mg |
Zinco | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,1 mg |
Manganese | 0 % | 0,0 mg | 3 % | 0,1 mg |
Selenio | 0 % | 0,1 µg | 2 % | < 1.3 µg |
Iodio | 1 % | 1,5 µg | 1 % | 1,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Birra "speciale", d'abbazia, regionale o di birreria: contenuto per 100 g | Arancia: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 1,1 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)