Confronto birra analcolica (meno di 1,2% vol. alcolico) / latte di soia
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Birra analcolica (meno di 1,2% vol. alcolico): tenore per 100 g | Latte di soia: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 26 chilocalorie | 44 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 110 chilojoule | 186 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Birra analcolica (meno di 1,2% vol. alcolico): tenore per 100 g | Latte di soia: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 0,3 g | 2,9 g |
Glucidi | 4,7 g | 3,3 g |
- di cui zuccheri | 2,7 g | 2,8 g |
- di cui amido | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | tracce |
Lipidi | < 0.1 g | 2,0 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 0,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,4 g | |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 1,1 g | |
Acqua | 94 g | 91 g |
Alcol | 1 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Birra analcolica (meno di 1,2% vol. alcolico): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Birra analcolica (meno di 1,2% vol. alcolico): contenuto per 100 g | Latte di soia: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Latte di soia: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 10 % | 83,0 µg |
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | 1,3 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 4 % | 0,2 µg |
Vitamina E | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 0 % | 0,0 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 1 % | 0,0 mg | 23 % | 0,3 mg |
Vitamina B3 | 4 % | 0,7 mg | 3 % | 0,4 mg |
Vitamina B5 | 1 % | 0,0 mg | 4 % | 0,2 mg |
Vitamina B6 | 3 % | 0,0 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 3 % | 5,0 µg | 10 % | 19,0 µg |
Vitamina B12 | 3 % | 0,1 µg | 24 % | 0,6 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Birra analcolica (meno di 1,2% vol. alcolico): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Birra analcolica (meno di 1,2% vol. alcolico): contenuto per 100 g | Latte di soia: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Latte di soia: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1 % | 5,7 mg | 2 % | 15,7 mg |
Fosforo | 1 % | 9,9 mg | 7 % | 52,0 mg |
Magnesio | 1 % | 5,5 mg | 4 % | 16,4 mg |
Potassio | 1 % | 29,3 mg | 6 % | 126,0 mg |
Sodio | 0 % | 2,5 mg | 3 % | 22,3 mg |
Ferro | 0 % | 0,0 mg | 3 % | 0,4 mg |
Rame | 0 % | < 0.0043 mg | 11 % | 0,1 mg |
Zinco | 0 % | 0,0 mg | 2 % | 0,2 mg |
Manganese | 0 % | 0,0 mg | 7 % | 0,1 mg |
Selenio | 4 % | < 2.2 µg | 18 % | < 10 µg |
Iodio | 1 % | 1,0 µg | 0 % | 0,7 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Birra analcolica (meno di 1,2% vol. alcolico): contenuto per 100 g | Latte di soia: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)