Confronto bibita gassata con polpa d'arancia / barba di becco (o Tragopogon) (scatola)
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Bibita gassata con polpa d'arancia: tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 40 chilocalorie | 28 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 170 chilojoule | 119 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Bibita gassata con polpa d'arancia: tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | < 0.1 g | 1,5 g |
Glucidi | 9,6 g | 3,7 g |
- di cui zuccheri | 9,6 g | 1,3 g |
- di cui amido | 0,0 g | 2,4 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 3 g |
Lipidi | < 0.1 g | 0,3 g |
- di cui colesterolo | ||
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 0,2 g |
Acqua | 90 g | 91 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Bibita gassata con polpa d'arancia: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Bibita gassata con polpa d'arancia: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | ||||
Beta-carotene | - | 15,0 µg | - | 19,0 µg |
Vitamina C | 14 % | 11,0 mg | ||
Vitamina D | ||||
Vitamina E | ||||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 5 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B2 | 2 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B3 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B5 | ||||
Vitamina B6 | 2 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B9 | 7 % | 14,0 µg | ||
Vitamina B12 |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Bibita gassata con polpa d'arancia: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Bibita gassata con polpa d'arancia: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1 % | 4,6 mg | 3 % | 21,0 mg |
Fosforo | ||||
Magnesio | 1 % | 2,7 mg | 2 % | 8,9 mg |
Potassio | 1 % | 26,5 mg | 9 % | 173,0 mg |
Sodio | 1 % | 4,4 mg | 48 % | 385,0 mg |
Ferro | 0 % | 0,0 mg | ||
Rame | 1 % | 0,0 mg | ||
Zinco | 0 % | < 0.0223 mg | ||
Manganese | 0 % | 0,0 mg | ||
Selenio | 18 % | < 10 µg | 1 % | 0,6 µg |
Iodio | 0 % | 0,4 µg | 0 % | 0,2 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Bibita gassata con polpa d'arancia: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,3 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)