Confronto bevande al succo di frutta e al latte / tofu
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
Bevande al succo di frutta e al latte: tenore per 100 g | Tofu: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 50 chilocalorie | 125 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 212 chilojoule | 521 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Bevande al succo di frutta e al latte: tenore per 100 g | Tofu: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 0,6 g | 11,5 g |
Glucidi | 11,7 g | 1,6 g |
- di cui zuccheri | 10,8 g | 0,8 g |
- di cui amido | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 1 g |
Lipidi | < 0.1 g | 7,4 g |
- di cui colesterolo | < 0.5 mg | 0,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,7 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 1,3 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 3,7 g |
Acqua | 87 g | 78 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Bevande al succo di frutta e al latte: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Bevande al succo di frutta e al latte: contenuto per 100 g | Tofu: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Tofu: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | < 2 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | 920,0 µg | - | 39,5 µg |
Vitamina C | 4 % | 2,9 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 10 % | < 0.5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 2 % | 0,2 mg | 4 % | 0,5 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 1 % | < 0.01 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 3 % | 0,0 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamina B3 | 1 % | 0,1 mg | 3 % | 0,5 mg |
Vitamina B5 | 1 % | 0,1 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamina B6 | 3 % | < 0.04 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 5 % | 9,2 µg | 9 % | 17,3 µg |
Vitamina B12 | 3 % | < 0.08 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Bevande al succo di frutta e al latte: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Bevande al succo di frutta e al latte: contenuto per 100 g | Tofu: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Tofu: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 7 % | 57,4 mg | 10 % | 80,2 mg |
Fosforo | 3 % | 19,0 mg | 23 % | 158,0 mg |
Magnesio | 2 % | 8,1 mg | 36 % | 134,0 mg |
Potassio | 3 % | 68,4 mg | 9 % | 170,0 mg |
Sodio | 1 % | 11,4 mg | 17 % | 139,0 mg |
Ferro | 1 % | 0,2 mg | 21 % | 2,9 mg |
Rame | 10 % | < 0.1 mg | 23 % | 0,2 mg |
Zinco | 1 % | 0,1 mg | 17 % | 1,7 mg |
Manganese | 5 % | 0,1 mg | 44 % | 0,9 mg |
Selenio | 18 % | < 10 µg | ||
Iodio | 1 % | 1,0 µg | 1 % | 2,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Bevande al succo di frutta e al latte: contenuto per 100 g | Tofu: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)