Salute
>
Calorie
> bevanda liscia con frutta esotica (dal 10 al 50% di succo) / scaloppina di tacchino in padella
Confronto bevanda liscia con frutta esotica (dal 10 al 50% di succo) / scaloppina di tacchino in padella
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Bevanda liscia con frutta esotica (dal 10 al 50% di succo): tenore per 100 g | Scaloppina di tacchino in padella: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 46 chilocalorie | 127 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 194 chilojoule | 538 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Bevanda liscia con frutta esotica (dal 10 al 50% di succo): tenore per 100 g | Scaloppina di tacchino in padella: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 0,1 g | 28,5 g |
Glucidi | 11,1 g | tracce |
- di cui zuccheri | 10,6 g | 0,0 g |
- di cui amido | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 0 g |
Lipidi | 0,0 g | 1,4 g |
- di cui colesterolo | 72,5 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,5 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 0,5 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 0,4 g |
Acqua | 88 g | 66 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Bevanda liscia con frutta esotica (dal 10 al 50% di succo): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Bevanda liscia con frutta esotica (dal 10 al 50% di succo): contenuto per 100 g | Scaloppina di tacchino in padella: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Scaloppina di tacchino in padella: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | < 2 µg | ||
Beta-carotene | - | - | 0,0 µg | |
Vitamina C | 5 % | 4,0 mg | 1 % | 0,8 mg |
Vitamina D | 10 % | < 0.5 µg | ||
Vitamina E | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 1 % | 0,0 mg | 4 % | 0,0 mg |
Vitamina B2 | 0 % | 0,0 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamina B3 | 84 % | 13,5 mg | ||
Vitamina B5 | 0 % | tracce | 14 % | 0,8 mg |
Vitamina B6 | 0 % | 0,0 mg | 42 % | 0,6 mg |
Vitamina B9 | ||||
Vitamina B12 | 24 % | 0,6 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Bevanda liscia con frutta esotica (dal 10 al 50% di succo): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Bevanda liscia con frutta esotica (dal 10 al 50% di succo): contenuto per 100 g | Scaloppina di tacchino in padella: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Scaloppina di tacchino in padella: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1 % | 5,1 mg | 1 % | 10,5 mg |
Fosforo | 42 % | 293,0 mg | ||
Magnesio | 2 % | 5,9 mg | 12 % | 44,4 mg |
Potassio | 2 % | 30,0 mg | 23 % | 459,0 mg |
Sodio | 0 % | 2,3 mg | 11 % | 87,5 mg |
Ferro | 4 % | 0,5 mg | ||
Rame | 2 % | 0,0 mg | 5 % | 0,1 mg |
Zinco | 1 % | 0,1 mg | 12 % | 1,2 mg |
Manganese | 4 % | 0,1 mg | 1 % | < 0.0185 mg |
Selenio | 4 % | < 2.2 µg | 34 % | < 18.7 µg |
Iodio | 0 % | 0,4 µg | 3 % | 4,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Bevanda liscia con frutta esotica (dal 10 al 50% di succo): contenuto per 100 g | Scaloppina di tacchino in padella: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,3 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)