Salute
>
Calorie
> bevanda liscia all'arancia (percentuale di succo non specificata) / margarina (80% di grassi) in panetto
Confronto bevanda liscia all'arancia (percentuale di succo non specificata) / margarina (80% di grassi) in panetto
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Bevanda liscia all'arancia (percentuale di succo non specificata): tenore per 100 g | Margarina (80% di grassi) in panetto: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 36 chilocalorie | 761 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 152 chilojoule | 3 130 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Bevanda liscia all'arancia (percentuale di succo non specificata): tenore per 100 g | Margarina (80% di grassi) in panetto: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | < 0.1 g | 0,1 g |
Glucidi | 8,6 g | 0,2 g |
- di cui zuccheri | 8,6 g | |
- di cui amido | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 0 g |
Lipidi | < 0.1 g | 84,4 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 0,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 38,3 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 27,1 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 15,7 g |
Acqua | 91 g | 16 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Bevanda liscia all'arancia (percentuale di succo non specificata): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Bevanda liscia all'arancia (percentuale di succo non specificata): contenuto per 100 g | Margarina (80% di grassi) in panetto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Margarina (80% di grassi) in panetto: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 98 % | 780,0 µg |
Beta-carotene | - | 7,0 µg | - | |
Vitamina C | 11 % | 8,7 mg | 0 % | 0,1 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 0 % | 0,0 mg | 71 % | 8,5 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 12 % | 0,1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamina B2 | 11 % | 0,1 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamina B3 | 18 % | 3,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina B5 | 1 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina B6 | 12 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina B9 | 4 % | 7,0 µg | 1 % | 1,5 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 2 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Bevanda liscia all'arancia (percentuale di succo non specificata): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Bevanda liscia all'arancia (percentuale di succo non specificata): contenuto per 100 g | Margarina (80% di grassi) in panetto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Margarina (80% di grassi) in panetto: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1 % | 9,0 mg | 1 % | 11,1 mg |
Fosforo | 1 % | 4,5 mg | 2 % | 16,0 mg |
Magnesio | 1 % | 3,0 mg | 1 % | 4,2 mg |
Potassio | 2 % | 32,0 mg | 2 % | 47,0 mg |
Sodio | 1 % | 5,2 mg | 22 % | 174,0 mg |
Ferro | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Rame | 1 % | 0,0 mg | 1 % | 0,0 mg |
Zinco | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Manganese | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Selenio | 18 % | < 10 µg | 4 % | < 2.2 µg |
Iodio | 0 % | 0,4 µg | 1 % | 1,8 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Bevanda liscia all'arancia (percentuale di succo non specificata): contenuto per 100 g | Margarina (80% di grassi) in panetto: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,3 g | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)