Confronto besciamella / bignè/Beignet alla marmellata
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Besciamella: tenore per 100 g | Bignè/Beignet alla marmellata: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 99 chilocalorie | 361 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 411 chilojoule | 1 510 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Besciamella: tenore per 100 g | Bignè/Beignet alla marmellata: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 2,5 g | 6,1 g |
Glucidi | 7,4 g | 46,1 g |
- di cui zuccheri | 3,2 g | 19,2 g |
- di cui amido | 3,7 g | 26,9 g |
- di cui fibre alimentari | 1 g | 1 g |
Lipidi | 6,3 g | 16,6 g |
- di cui colesterolo | 30,0 mg | 18,7 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 4,1 g | 4,6 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 1,7 g | 7,8 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,3 g | 3,0 g |
Acqua | 81 g | 29 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Besciamella: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Besciamella: contenuto per 100 g | Bignè/Beignet alla marmellata: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Bignè/Beignet alla marmellata: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 8 % | 64,0 µg | 2 % | 16,0 µg |
Beta-carotene | - | 20,0 µg | - | 8,0 µg |
Vitamina C | 1 % | < 0.5 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 10 % | < 0.5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 1 % | 0,2 mg | 0 % | tracce |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 4 % | < 0.04 mg | 24 % | 0,3 mg |
Vitamina B2 | 9 % | 0,1 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamina B3 | 2 % | 0,3 mg | 11 % | 1,7 mg |
Vitamina B5 | 5 % | 0,3 mg | 15 % | 0,9 mg |
Vitamina B6 | 3 % | 0,0 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 8 % | < 16 µg | 10 % | 19,0 µg |
Vitamina B12 | 7 % | 0,2 µg | 9 % | 0,2 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Besciamella: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Besciamella: contenuto per 100 g | Bignè/Beignet alla marmellata: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Bignè/Beignet alla marmellata: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 10 % | 83,3 mg | 4 % | 29,7 mg |
Fosforo | 5 % | 33,0 mg | 11 % | 78,0 mg |
Magnesio | 2 % | 9,2 mg | 3 % | 12,9 mg |
Potassio | 6 % | 126,0 mg | 5 % | 101,0 mg |
Sodio | 40 % | 321,0 mg | 41 % | 329,0 mg |
Ferro | 1 % | 0,1 mg | 15 % | 2,1 mg |
Rame | 10 % | < 0.1 mg | 8 % | 0,1 mg |
Zinco | 3 % | 0,3 mg | 6 % | 0,6 mg |
Manganese | 5 % | < 0.1 mg | 16 % | 0,3 mg |
Selenio | 9 % | < 5 µg | 4 % | < 2.2 µg |
Iodio | 17 % | 25,0 µg | 10 % | 15,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Besciamella: contenuto per 100 g | Bignè/Beignet alla marmellata: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)