Confronto beaufort / crocchette prosciutto e formaggio
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Beaufort: tenore per 100 g | Crocchette prosciutto e formaggio: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 393 chilocalorie | 227 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 630 chilojoule | 953 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Beaufort: tenore per 100 g | Crocchette prosciutto e formaggio: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 26,6 g | 17,4 g |
Glucidi | 3,7 g | 14,9 g |
- di cui zuccheri | 1,5 g | |
- di cui amido | 13,8 g | |
- di cui fibre alimentari | 0 g | < 1 g |
Lipidi | 30,3 g | 10,8 g |
- di cui colesterolo | 31,9 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 20,1 g | 2,9 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 7,9 g | 3,3 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 1,1 g | 4,2 g |
Acqua | 34 g | 53 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Beaufort: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Beaufort: contenuto per 100 g | Crocchette prosciutto e formaggio: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Crocchette prosciutto e formaggio: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 3 % | 26,0 µg | ||
Beta-carotene | - | 100,0 µg | - | 21,0 µg |
Vitamina C | 1 % | < 1 mg | ||
Vitamina D | 10 % | < 0.5 µg | ||
Vitamina E | 34 % | 4,1 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 8 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B2 | 8 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B3 | 36 % | 5,7 mg | ||
Vitamina B5 | 9 % | 0,6 mg | ||
Vitamina B6 | 18 % | 0,3 mg | ||
Vitamina B9 | 10 % | < 20 µg | ||
Vitamina B12 | 24 % | 0,6 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Beaufort: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Beaufort: contenuto per 100 g | Crocchette prosciutto e formaggio: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Crocchette prosciutto e formaggio: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 93 % | 745,0 mg | 11 % | 84,9 mg |
Fosforo | 113 % | 788,0 mg | 29 % | 202,0 mg |
Magnesio | 9 % | 33,0 mg | 7 % | 25,8 mg |
Potassio | 6 % | 118,0 mg | 12 % | 246,0 mg |
Sodio | 63 % | 506,0 mg | 116 % | 928,0 mg |
Ferro | 2 % | 0,2 mg | 6 % | 0,8 mg |
Rame | 9 % | 0,1 mg | 10 % | < 0.1 mg |
Zinco | 48 % | 4,8 mg | 14 % | 1,4 mg |
Manganese | 2 % | 0,0 mg | 9 % | 0,2 mg |
Selenio | 13 % | 7,2 µg | 13 % | 7,0 µg |
Iodio | 25 % | 37,6 µg | 9 % | 13,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Beaufort: contenuto per 100 g | Crocchette prosciutto e formaggio: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,5 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)