Confronto barretta ricoperta di cioccolato / eggnog
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
Barretta ricoperta di cioccolato: tenore per 100 g | Eggnog: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 465 chilocalorie | 93 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 950 chilojoule | 389 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Barretta ricoperta di cioccolato: tenore per 100 g | Eggnog: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 4,6 g | 3,8 g |
Glucidi | 65,6 g | 10,2 g |
- di cui zuccheri | 59,4 g | 8,4 g |
- di cui amido | 1,9 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 1 g | 0 g |
Lipidi | 20,3 g | 4,1 g |
- di cui colesterolo | 9,5 mg | 55,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 9,7 g | 2,4 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 8,1 g | 1,3 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 1,6 g | 0,2 g |
Acqua | 7 g | 81 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Barretta ricoperta di cioccolato: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barretta ricoperta di cioccolato: contenuto per 100 g | Eggnog: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Eggnog: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 25 % | 200,0 µg | 7 % | 59,0 µg |
Beta-carotene | - | - | 7,0 µg | |
Vitamina C | 1 % | 0,5 mg | 0 % | tracce |
Vitamina D | 1 % | 0,0 µg | 5 % | 0,2 µg |
Vitamina E | 93 % | 11,2 mg | 2 % | 0,2 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 4 % | 0,0 mg | 4 % | 0,0 mg |
Vitamina B2 | 16 % | 0,2 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamina B3 | 1 % | 0,1 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamina B5 | 5 % | 0,3 mg | 7 % | 0,4 mg |
Vitamina B6 | 3 % | 0,0 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 0 % | 0,5 µg | 5 % | 9,0 µg |
Vitamina B12 | 13 % | 0,3 µg | 24 % | 0,6 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Barretta ricoperta di cioccolato: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barretta ricoperta di cioccolato: contenuto per 100 g | Eggnog: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Eggnog: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 14 % | 109,0 mg | 11 % | 89,0 mg |
Fosforo | 22 % | 155,0 mg | 13 % | 90,0 mg |
Magnesio | 9 % | 32,6 mg | 2 % | 9,0 mg |
Potassio | 2 % | 42,0 mg | 6 % | 120,0 mg |
Sodio | 24 % | 189,0 mg | 7 % | 56,0 mg |
Ferro | 26 % | 3,6 mg | 2 % | 0,3 mg |
Rame | 15 % | 0,2 mg | 1 % | 0,0 mg |
Zinco | 7 % | 0,7 mg | 5 % | 0,5 mg |
Manganese | 7 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Selenio | 4 % | < 2.2 µg | ||
Iodio | 4 % | 6,6 µg | 23 % | 35,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Barretta ricoperta di cioccolato: contenuto per 100 g | Eggnog: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,2 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)