Confronto barretta di cioccolato con frutta secca / pastis
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Barretta di cioccolato con frutta secca: tenore per 100 g | Pastis: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 494 chilocalorie | 274 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 2 070 chilojoule | 1 140 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Barretta di cioccolato con frutta secca: tenore per 100 g | Pastis: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 7,7 g | 0,0 g |
Glucidi | 61,3 g | 2,8 g |
- di cui zuccheri | 46,3 g | 2,3 g |
- di cui amido | 4,5 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 1 g | 0 g |
Lipidi | 24,0 g | 0,0 g |
- di cui colesterolo | 5,6 mg | 0,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 11,8 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 6,0 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 1,0 g | 0,0 g |
Acqua | 4 g | 60 g |
Alcol | 0 g | 38 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Barretta di cioccolato con frutta secca: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barretta di cioccolato con frutta secca: contenuto per 100 g | Pastis: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pastis: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 1,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | - | 0,0 µg | |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 1 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 36 % | 4,3 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 3 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina B2 | 14 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina B3 | 1 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina B5 | 8 % | 0,5 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina B6 | 3 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina B9 | 0 % | 0,1 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina B12 | 12 % | 0,3 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Barretta di cioccolato con frutta secca: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barretta di cioccolato con frutta secca: contenuto per 100 g | Pastis: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pastis: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 16 % | 125,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Fosforo | 28 % | 198,0 mg | ||
Magnesio | 4 % | 13,6 mg | 0 % | 0,0 mg |
Potassio | 2 % | 47,3 mg | 0 % | 2,0 mg |
Sodio | 24 % | 190,0 mg | 0 % | 2,0 mg |
Ferro | 9 % | 1,3 mg | ||
Rame | 40 % | 0,4 mg | ||
Zinco | 6 % | 0,6 mg | 0 % | 0,0 mg |
Manganese | 0 % | 0,0 mg | ||
Selenio | 5 % | 2,8 µg | 0 % | 0,0 µg |
Iodio | 3 % | 5,0 µg | 1 % | 1,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Barretta di cioccolato con frutta secca: contenuto per 100 g | Pastis: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,6 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)