Confronto barretta di cereali con mandorle o nocciole / collo d'agnello crudo
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Barretta di cereali con mandorle o nocciole: tenore per 100 g | Collo d'agnello crudo: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 451 chilocalorie | 184 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 890 chilojoule | 767 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Barretta di cereali con mandorle o nocciole: tenore per 100 g | Collo d'agnello crudo: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 7,0 g | 16,4 g |
Glucidi | 63,2 g | tracce |
- di cui zuccheri | 27,9 g | 0,0 g |
- di cui amido | 35,3 g | |
- di cui fibre alimentari | 2 g | 0 g |
Lipidi | 18,5 g | 13,2 g |
- di cui colesterolo | ||
- di cui acidi grassi saturi | 9,1 g | 5,8 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | < 11.8 g | 4,9 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 2,0 g | 0,8 g |
Acqua | 8 g | 68 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Barretta di cereali con mandorle o nocciole: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barretta di cereali con mandorle o nocciole: contenuto per 100 g | Collo d'agnello crudo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Collo d'agnello crudo: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | ||
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | |
Vitamina C | ||||
Vitamina D | 0 % | tracce | ||
Vitamina E | 1 % | 0,2 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | ||||
Vitamina B2 | ||||
Vitamina B3 | 27 % | 4,3 mg | ||
Vitamina B5 | ||||
Vitamina B6 | 11 % | 0,2 mg | ||
Vitamina B9 | ||||
Vitamina B12 | 82 % | 2,1 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Barretta di cereali con mandorle o nocciole: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barretta di cereali con mandorle o nocciole: contenuto per 100 g | Collo d'agnello crudo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Collo d'agnello crudo: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 13 % | 100,0 mg | ||
Fosforo | 20 % | 140,0 mg | ||
Magnesio | 11 % | 40,0 mg | ||
Potassio | 9 % | 180,0 mg | ||
Sodio | 13 % | 100,0 mg | ||
Ferro | 9 % | 1,3 mg | ||
Rame | ||||
Zinco | 8 % | 0,8 mg | 38 % | 3,8 mg |
Manganese | ||||
Selenio | 8 % | 4,6 µg | ||
Iodio | 5 % | 7,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Barretta di cereali con mandorle o nocciole: contenuto per 100 g | Collo d'agnello crudo: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)