Salute
>
Calorie
> barretta ai cereali per la colazione a base di cereali e latte, arricchita con vitamine e minerali / rabarbaro dolce, cotto
Confronto barretta ai cereali per la colazione a base di cereali e latte, arricchita con vitamine e minerali / rabarbaro dolce, cotto
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Barretta ai cereali per la colazione a base di cereali e latte, arricchita con vitamine e minerali: tenore per 100 g | Rabarbaro dolce, cotto: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 436 chilocalorie | 131 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 830 chilojoule | 554 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Barretta ai cereali per la colazione a base di cereali e latte, arricchita con vitamine e minerali: tenore per 100 g | Rabarbaro dolce, cotto: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 7,0 g | 0,9 g |
Glucidi | 72,0 g | 29,1 g |
- di cui zuccheri | 37,7 g | 28,7 g |
- di cui amido | 30,7 g | |
- di cui fibre alimentari | 1 g | 2 g |
Lipidi | 13,3 g | 0,1 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 10,3 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 1,5 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,3 g | 0,0 g |
Acqua | 5 g | 65 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Barretta ai cereali per la colazione a base di cereali e latte, arricchita con vitamine e minerali: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barretta ai cereali per la colazione a base di cereali e latte, arricchita con vitamine e minerali: contenuto per 100 g | Rabarbaro dolce, cotto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Rabarbaro dolce, cotto: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | 44,0 µg |
Vitamina C | 6 % | 4,7 mg | ||
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | ||||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 97 % | 1,1 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamina B2 | 86 % | 1,2 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamina B3 | 84 % | 13,5 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamina B5 | 1 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B6 | 107 % | 1,5 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamina B9 | 74 % | 147,0 µg | 3 % | 5,0 µg |
Vitamina B12 | 30 % | 0,8 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Barretta ai cereali per la colazione a base di cereali e latte, arricchita con vitamine e minerali: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barretta ai cereali per la colazione a base di cereali e latte, arricchita con vitamine e minerali: contenuto per 100 g | Rabarbaro dolce, cotto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Rabarbaro dolce, cotto: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 99 % | 793,0 mg | 4 % | 33,0 mg |
Fosforo | 21 % | 150,0 mg | 3 % | 18,0 mg |
Magnesio | 8 % | 30,0 mg | 2 % | 6,0 mg |
Potassio | 16 % | 320,0 mg | 11 % | 210,0 mg |
Sodio | 40 % | 317,0 mg | 0 % | 1,0 mg |
Ferro | 74 % | 10,4 mg | 1 % | 0,1 mg |
Rame | 3 % | 0,0 mg | ||
Zinco | 10 % | 1,0 mg | 1 % | 0,1 mg |
Manganese | 4 % | 0,1 mg | ||
Selenio | ||||
Iodio | 5 % | 7,0 µg | 0 % | 0,3 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Barretta ai cereali per la colazione a base di cereali e latte, arricchita con vitamine e minerali: contenuto per 100 g | Rabarbaro dolce, cotto: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 1,5 g | 0,0 g |
Acidi organici | 1,9 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)