Salute
>
Calorie
> barretta ai cereali per la colazione a base di cereali e latte, arricchita con vitamine e minerali / composta di vari frutti leggeri
Confronto barretta ai cereali per la colazione a base di cereali e latte, arricchita con vitamine e minerali / composta di vari frutti leggeri
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Barretta ai cereali per la colazione a base di cereali e latte, arricchita con vitamine e minerali: tenore per 100 g | Composta di vari frutti leggeri: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 436 chilocalorie | 78 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 830 chilojoule | 329 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Barretta ai cereali per la colazione a base di cereali e latte, arricchita con vitamine e minerali: tenore per 100 g | Composta di vari frutti leggeri: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 7,0 g | 0,4 g |
Glucidi | 72,0 g | 17,7 g |
- di cui zuccheri | 37,7 g | 10,6 g |
- di cui amido | 30,7 g | 0,7 g |
- di cui fibre alimentari | 1 g | 1 g |
Lipidi | 13,3 g | < 0.2 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 10,3 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 1,5 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,3 g | 0,0 g |
Acqua | 5 g | 80 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Barretta ai cereali per la colazione a base di cereali e latte, arricchita con vitamine e minerali: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barretta ai cereali per la colazione a base di cereali e latte, arricchita con vitamine e minerali: contenuto per 100 g | Composta di vari frutti leggeri: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Composta di vari frutti leggeri: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | 46,7 µg |
Vitamina C | 25 % | 20,0 mg | ||
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 2 % | 0,2 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 97 % | 1,1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamina B2 | 86 % | 1,2 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamina B3 | 84 % | 13,5 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamina B5 | 2 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B6 | 107 % | 1,5 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 74 % | 147,0 µg | 2 % | 4,0 µg |
Vitamina B12 | 30 % | 0,8 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Barretta ai cereali per la colazione a base di cereali e latte, arricchita con vitamine e minerali: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barretta ai cereali per la colazione a base di cereali e latte, arricchita con vitamine e minerali: contenuto per 100 g | Composta di vari frutti leggeri: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Composta di vari frutti leggeri: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 99 % | 793,0 mg | 1 % | 6,7 mg |
Fosforo | 21 % | 150,0 mg | 2 % | 12,0 mg |
Magnesio | 8 % | 30,0 mg | 1 % | 5,5 mg |
Potassio | 16 % | 320,0 mg | 5 % | 107,0 mg |
Sodio | 40 % | 317,0 mg | 2 % | 14,1 mg |
Ferro | 74 % | 10,4 mg | 1 % | 0,1 mg |
Rame | 3 % | 0,0 mg | ||
Zinco | 10 % | 1,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Manganese | 1 % | 0,0 mg | ||
Selenio | 18 % | < 10 µg | ||
Iodio | 5 % | 7,0 µg | 0 % | 0,1 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Barretta ai cereali per la colazione a base di cereali e latte, arricchita con vitamine e minerali: contenuto per 100 g | Composta di vari frutti leggeri: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 1,5 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,5 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)