Confronto barba di becco (o Tragopogon) / asparagi (scatola)
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Barba di becco (o Tragopogon): tenore per 100 g | Asparagi (scatola): tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 46 chilocalorie | 23 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 196 chilojoule | 97 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Barba di becco (o Tragopogon): tenore per 100 g | Asparagi (scatola): tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 2,7 g | 3,4 g |
Glucidi | 7,5 g | 1,0 g |
- di cui zuccheri | 2,9 g | 1,0 g |
- di cui amido | 3,3 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 2 g | 1 g |
Lipidi | 0,1 g | 0,5 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 0,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,1 g | 0,2 g |
Acqua | 87 g | 94 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Barba di becco (o Tragopogon): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon): contenuto per 100 g | Asparagi (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Asparagi (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | 387,0 µg |
Vitamina C | 1 % | 1,0 mg | 20 % | 16,0 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 7 % | 0,8 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 5 % | 0,1 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 12 % | 0,2 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamina B3 | 2 % | 0,4 mg | 5 % | 0,9 mg |
Vitamina B5 | 5 % | 0,3 mg | 2 % | 0,1 mg |
Vitamina B6 | 4 % | 0,1 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 13 % | 25,0 µg | 33 % | 66,3 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Barba di becco (o Tragopogon): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon): contenuto per 100 g | Asparagi (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Asparagi (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 6 % | 47,0 mg | 3 % | 21,0 mg |
Fosforo | 8 % | 56,0 mg | 10 % | 67,0 mg |
Magnesio | 5 % | 18,0 mg | 3 % | 10,0 mg |
Potassio | 14 % | 283,0 mg | 9 % | 170,0 mg |
Sodio | 2 % | 16,0 mg | 43 % | 340,0 mg |
Ferro | 4 % | 0,6 mg | 4 % | 0,6 mg |
Rame | 1 % | 0,0 mg | 11 % | 0,1 mg |
Zinco | 3 % | 0,3 mg | 5 % | 0,5 mg |
Manganese | 11 % | 0,2 mg | 7 % | 0,1 mg |
Selenio | 2 % | 1,0 µg | ||
Iodio | 0 % | 0,2 µg | 0 % | tracce |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Barba di becco (o Tragopogon): contenuto per 100 g | Asparagi (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)