Confronto barba di becco (o Tragopogon) (scatola) / sidro
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g | Sidro: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 28 chilocalorie | 33 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 119 chilojoule | 137 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g | Sidro: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 1,5 g | 0,0 g |
Glucidi | 3,7 g | 2,4 g |
- di cui zuccheri | 1,3 g | 2,4 g |
- di cui amido | 2,4 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 3 g | 1 g |
Lipidi | 0,3 g | 0,0 g |
- di cui colesterolo | ||
- di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,2 g | 0,0 g |
Acqua | 91 g | 94 g |
Alcol | 0 g | 3 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g | Sidro: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Sidro: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | ||||
Beta-carotene | - | 19,0 µg | - | tracce µg |
Vitamina C | 18 % | 14,1 mg | ||
Vitamina D | ||||
Vitamina E | ||||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | ||||
Vitamina B2 | ||||
Vitamina B3 | ||||
Vitamina B5 | ||||
Vitamina B6 | ||||
Vitamina B9 | ||||
Vitamina B12 |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g | Sidro: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Sidro: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 3 % | 21,0 mg | 1 % | 5,5 mg |
Fosforo | 0 % | 3,0 mg | ||
Magnesio | 2 % | 8,9 mg | 1 % | 3,2 mg |
Potassio | 9 % | 173,0 mg | 6 % | 120,0 mg |
Sodio | 48 % | 385,0 mg | 0 % | 4,0 mg |
Ferro | 6 % | 0,8 mg | ||
Rame | 1 % | < 0.0057 mg | ||
Zinco | 0 % | 0,0 mg | ||
Manganese | 1 % | 0,0 mg | ||
Selenio | 1 % | 0,6 µg | 4 % | < 2.2 µg |
Iodio | 0 % | 0,2 µg | 0 % | 0,7 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g | Sidro: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)