Confronto barba di becco (o Tragopogon) (scatola) / castagne crema alla vaniglia (scatola)
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g | Castagne crema alla vaniglia (scatola): tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 28 chilocalorie | 276 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 119 chilojoule | 1 170 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g | Castagne crema alla vaniglia (scatola): tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 1,5 g | 1,0 g |
Glucidi | 3,7 g | 65,5 g |
- di cui zuccheri | 1,3 g | 48,7 g |
- di cui amido | 2,4 g | 16,8 g |
- di cui fibre alimentari | 3 g | 2 g |
Lipidi | 0,3 g | 0,6 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 0,2 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,2 g | 0,2 g |
Acqua | 91 g | 30 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g | Castagne crema alla vaniglia (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Castagne crema alla vaniglia (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | ||
Beta-carotene | - | 19,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamina C | 35 % | 27,9 mg | ||
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamina E | ||||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B2 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B3 | 2 % | 0,3 mg | ||
Vitamina B5 | ||||
Vitamina B6 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B9 | 15 % | 30,0 µg | ||
Vitamina B12 |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g | Castagne crema alla vaniglia (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Castagne crema alla vaniglia (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 3 % | 21,0 mg | 1 % | 11,3 mg |
Fosforo | 0 % | 0,0 mg | ||
Magnesio | 2 % | 8,9 mg | 3 % | 12,2 mg |
Potassio | 9 % | 173,0 mg | 9 % | 174,0 mg |
Sodio | 48 % | 385,0 mg | 0 % | 3,3 mg |
Ferro | 12 % | 1,7 mg | ||
Rame | 8 % | 0,1 mg | ||
Zinco | 3 % | 0,3 mg | ||
Manganese | 12 % | 0,2 mg | ||
Selenio | 1 % | 0,6 µg | 2 % | 1,0 µg |
Iodio | 0 % | 0,2 µg | 0 % | 0,4 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g | Castagne crema alla vaniglia (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)