Confronto baccalà in camicia / latte di soia
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Baccalà in camicia: tenore per 100 g | Latte di soia: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 113 chilocalorie | 44 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 479 chilojoule | 186 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Baccalà in camicia: tenore per 100 g | Latte di soia: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 26,0 g | 2,9 g |
Glucidi | tracce | 3,3 g |
- di cui zuccheri | 0,0 g | 2,8 g |
- di cui amido | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | tracce |
Lipidi | 1,0 g | 2,0 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,3 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,1 g | 0,4 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,4 g | 1,1 g |
Acqua | 67 g | 91 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Baccalà in camicia: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Baccalà in camicia: contenuto per 100 g | Latte di soia: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Latte di soia: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | < 2 µg | 10 % | 83,0 µg |
Beta-carotene | - | tracce µg | - | 1,3 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina D | 25 % | 1,3 µg | 4 % | 0,2 µg |
Vitamina E | 5 % | 0,6 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 4 % | < 0.04 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 4 % | 0,1 mg | 23 % | 0,3 mg |
Vitamina B3 | 3 % | 0,5 mg | 3 % | 0,4 mg |
Vitamina B5 | 3 % | < 0.16 mg | 4 % | 0,2 mg |
Vitamina B6 | 5 % | 0,1 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 12 % | 23,5 µg | 10 % | 19,0 µg |
Vitamina B12 | 88 % | 2,2 µg | 24 % | 0,6 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Baccalà in camicia: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Baccalà in camicia: contenuto per 100 g | Latte di soia: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Latte di soia: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 8 % | 64,9 mg | 2 % | 15,7 mg |
Fosforo | 6 % | 42,0 mg | 7 % | 52,0 mg |
Magnesio | 4 % | 13,7 mg | 4 % | 16,4 mg |
Potassio | 6 % | 110,0 mg | 6 % | 126,0 mg |
Sodio | 290 % | 2 320,0 mg | 3 % | 22,3 mg |
Ferro | 3 % | 0,4 mg | 3 % | 0,4 mg |
Rame | 9 % | 0,1 mg | 11 % | 0,1 mg |
Zinco | 8 % | 0,8 mg | 2 % | 0,2 mg |
Manganese | 1 % | 0,0 mg | 7 % | 0,1 mg |
Selenio | 38 % | 20,7 µg | 18 % | < 10 µg |
Iodio | 49 % | 74,0 µg | 0 % | 0,7 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Baccalà in camicia: contenuto per 100 g | Latte di soia: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)