Confronto astice bollito / panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Astice bollito: tenore per 100 g | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 136 chilocalorie | 243 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 573 chilojoule | 1 020 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Astice bollito: tenore per 100 g | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 26,4 g | 11,3 g |
Glucidi | 3,1 g | 30,0 g |
- di cui zuccheri | 0,0 g | |
- di cui amido | 0,0 g | |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 1 g |
Lipidi | 1,9 g | 8,4 g |
- di cui colesterolo | 80,0 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 3,8 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,3 g | 3,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,7 g | 1,0 g |
Acqua | 67 g | 47 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Astice bollito: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Astice bollito: contenuto per 100 g | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 1 % | 10,5 µg | ||
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | |
Vitamina C | 3 % | 2,1 mg | ||
Vitamina D | 10 % | 0,5 µg | ||
Vitamina E | 13 % | 1,5 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 1 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B2 | 4 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B3 | 31 % | 4,9 mg | ||
Vitamina B5 | 7 % | 0,4 mg | ||
Vitamina B6 | 12 % | 0,2 mg | ||
Vitamina B9 | 1 % | 1,0 µg | ||
Vitamina B12 | 162 % | 4,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Astice bollito: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Astice bollito: contenuto per 100 g | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 8 % | 63,0 mg | 12 % | 97,0 mg |
Fosforo | 33 % | 229,0 mg | ||
Magnesio | 14 % | 51,0 mg | 5 % | 16,9 mg |
Potassio | 10 % | 208,0 mg | 9 % | 184,0 mg |
Sodio | 28 % | 227,0 mg | 62 % | 493,0 mg |
Ferro | 10 % | 1,4 mg | 8 % | 1,1 mg |
Rame | 42 % | 0,4 mg | ||
Zinco | 73 % | 7,3 mg | 13 % | 1,3 mg |
Manganese | 1 % | 0,0 mg | ||
Selenio | ||||
Iodio | 43 % | 65,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Astice bollito: contenuto per 100 g | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)