Confronto asparagi (scatola) / sidro
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Asparagi (scatola): tenore per 100 g | Sidro: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 23 chilocalorie | 33 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 97 chilojoule | 137 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Asparagi (scatola): tenore per 100 g | Sidro: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 3,4 g | 0,0 g |
Glucidi | 1,0 g | 2,4 g |
- di cui zuccheri | 1,0 g | 2,4 g |
- di cui amido | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 1 g | 1 g |
Lipidi | 0,5 g | 0,0 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,2 g | 0,0 g |
Acqua | 94 g | 94 g |
Alcol | 0 g | 3 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Asparagi (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Asparagi (scatola): contenuto per 100 g | Sidro: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Sidro: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | ||
Beta-carotene | - | 387,0 µg | - | tracce µg |
Vitamina C | 20 % | 16,0 mg | 18 % | 14,1 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamina E | 7 % | 0,8 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 5 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B2 | 7 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B3 | 5 % | 0,9 mg | ||
Vitamina B5 | 2 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B6 | 4 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B9 | 33 % | 66,3 µg | ||
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Asparagi (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Asparagi (scatola): contenuto per 100 g | Sidro: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Sidro: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 3 % | 21,0 mg | 1 % | 5,5 mg |
Fosforo | 10 % | 67,0 mg | 0 % | 3,0 mg |
Magnesio | 3 % | 10,0 mg | 1 % | 3,2 mg |
Potassio | 9 % | 170,0 mg | 6 % | 120,0 mg |
Sodio | 43 % | 340,0 mg | 0 % | 4,0 mg |
Ferro | 4 % | 0,6 mg | 6 % | 0,8 mg |
Rame | 11 % | 0,1 mg | 1 % | < 0.0057 mg |
Zinco | 5 % | 0,5 mg | 0 % | 0,0 mg |
Manganese | 7 % | 0,1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Selenio | 2 % | 1,0 µg | 4 % | < 2.2 µg |
Iodio | 0 % | tracce | 0 % | 0,7 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Asparagi (scatola): contenuto per 100 g | Sidro: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)