Confronto asparagi (scatola) / guacamole
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
Asparagi (scatola): tenore per 100 g | Guacamole: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 23 chilocalorie | 182 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 97 chilojoule | 752 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Asparagi (scatola): tenore per 100 g | Guacamole: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 3,4 g | 2,0 g |
Glucidi | 1,0 g | 4,6 g |
- di cui zuccheri | 1,0 g | 1,2 g |
- di cui amido | 0,0 g | 1,0 g |
- di cui fibre alimentari | 1 g | 3 g |
Lipidi | 0,5 g | 16,6 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 3,3 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 3,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 11,3 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,2 g | 1,8 g |
Acqua | 94 g | 72 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Asparagi (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Asparagi (scatola): contenuto per 100 g | Guacamole: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Guacamole: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | < 2 µg |
Beta-carotene | - | 387,0 µg | - | 100,0 µg |
Vitamina C | 20 % | 16,0 mg | 18 % | 14,0 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 10 % | < 0.5 µg |
Vitamina E | 7 % | 0,8 mg | 20 % | 2,4 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 5 % | 0,1 mg | 9 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 7 % | 0,1 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamina B3 | 5 % | 0,9 mg | 9 % | 1,4 mg |
Vitamina B5 | 2 % | 0,1 mg | 15 % | 0,9 mg |
Vitamina B6 | 4 % | 0,1 mg | 20 % | 0,3 mg |
Vitamina B9 | 33 % | 66,3 µg | 25 % | 50,7 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Asparagi (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Asparagi (scatola): contenuto per 100 g | Guacamole: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Guacamole: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 3 % | 21,0 mg | 2 % | 18,0 mg |
Fosforo | 10 % | 67,0 mg | 4 % | 27,0 mg |
Magnesio | 3 % | 10,0 mg | 7 % | 26,7 mg |
Potassio | 9 % | 170,0 mg | 22 % | 439,0 mg |
Sodio | 43 % | 340,0 mg | 53 % | 423,0 mg |
Ferro | 4 % | 0,6 mg | 4 % | 0,6 mg |
Rame | 11 % | 0,1 mg | 20 % | 0,2 mg |
Zinco | 5 % | 0,5 mg | 4 % | 0,4 mg |
Manganese | 7 % | 0,1 mg | 10 % | 0,2 mg |
Selenio | 2 % | 1,0 µg | 1 % | 0,6 µg |
Iodio | 0 % | tracce | 6 % | 8,4 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Asparagi (scatola): contenuto per 100 g | Guacamole: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)