Confronto aringhe marinate / scaloppina di tacchino in padella
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Aringhe marinate: tenore per 100 g | Scaloppina di tacchino in padella: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 199 chilocalorie | 127 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 830 chilojoule | 538 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Aringhe marinate: tenore per 100 g | Scaloppina di tacchino in padella: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 16,5 g | 28,5 g |
Glucidi | 2,7 g | tracce |
- di cui zuccheri | 2,0 g | 0,0 g |
- di cui amido | 0,7 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 0 g |
Lipidi | 13,6 g | 1,4 g |
- di cui colesterolo | 48,3 mg | 72,5 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 2,4 g | 0,5 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 7,1 g | 0,5 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 3,6 g | 0,4 g |
Acqua | 61 g | 66 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Aringhe marinate: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Aringhe marinate: contenuto per 100 g | Scaloppina di tacchino in padella: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Scaloppina di tacchino in padella: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 4 % | 33,0 µg | 0 % | < 2 µg |
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,8 mg |
Vitamina D | 262 % | 13,1 µg | 10 % | < 0.5 µg |
Vitamina E | 21 % | 2,5 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 9 % | 0,1 mg | 4 % | 0,0 mg |
Vitamina B2 | 15 % | 0,2 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamina B3 | 9 % | 1,4 mg | 84 % | 13,5 mg |
Vitamina B5 | 5 % | 0,3 mg | 14 % | 0,8 mg |
Vitamina B6 | 12 % | 0,2 mg | 42 % | 0,6 mg |
Vitamina B9 | 1 % | 2,9 µg | ||
Vitamina B12 | 236 % | 5,9 µg | 24 % | 0,6 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Aringhe marinate: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Aringhe marinate: contenuto per 100 g | Scaloppina di tacchino in padella: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Scaloppina di tacchino in padella: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 5 % | 38,0 mg | 1 % | 10,5 mg |
Fosforo | 21 % | 149,0 mg | 42 % | 293,0 mg |
Magnesio | 3 % | 12,0 mg | 12 % | 44,4 mg |
Potassio | 4 % | 74,0 mg | 23 % | 459,0 mg |
Sodio | 136 % | 1 090,0 mg | 11 % | 87,5 mg |
Ferro | 25 % | 3,6 mg | 4 % | 0,5 mg |
Rame | 12 % | 0,1 mg | 5 % | 0,1 mg |
Zinco | 6 % | 0,6 mg | 12 % | 1,2 mg |
Manganese | 2 % | 0,0 mg | 1 % | < 0.0185 mg |
Selenio | 84 % | 46,0 µg | 34 % | < 18.7 µg |
Iodio | 46 % | 69,0 µg | 3 % | 4,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Aringhe marinate: contenuto per 100 g | Scaloppina di tacchino in padella: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)