Confronto aringhe marinate / eggnog
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
Aringhe marinate: tenore per 100 g | Eggnog: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 199 chilocalorie | 93 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 830 chilojoule | 389 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Aringhe marinate: tenore per 100 g | Eggnog: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 16,5 g | 3,8 g |
Glucidi | 2,7 g | 10,2 g |
- di cui zuccheri | 2,0 g | 8,4 g |
- di cui amido | 0,7 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 0 g |
Lipidi | 13,6 g | 4,1 g |
- di cui colesterolo | 48,3 mg | 55,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 2,4 g | 2,4 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 7,1 g | 1,3 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 3,6 g | 0,2 g |
Acqua | 61 g | 81 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Aringhe marinate: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Aringhe marinate: contenuto per 100 g | Eggnog: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Eggnog: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 4 % | 33,0 µg | 7 % | 59,0 µg |
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | 7,0 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | tracce |
Vitamina D | 262 % | 13,1 µg | 5 % | 0,2 µg |
Vitamina E | 21 % | 2,5 mg | 2 % | 0,2 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 9 % | 0,1 mg | 4 % | 0,0 mg |
Vitamina B2 | 15 % | 0,2 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamina B3 | 9 % | 1,4 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamina B5 | 5 % | 0,3 mg | 7 % | 0,4 mg |
Vitamina B6 | 12 % | 0,2 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 1 % | 2,9 µg | 5 % | 9,0 µg |
Vitamina B12 | 236 % | 5,9 µg | 24 % | 0,6 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Aringhe marinate: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Aringhe marinate: contenuto per 100 g | Eggnog: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Eggnog: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 5 % | 38,0 mg | 11 % | 89,0 mg |
Fosforo | 21 % | 149,0 mg | 13 % | 90,0 mg |
Magnesio | 3 % | 12,0 mg | 2 % | 9,0 mg |
Potassio | 4 % | 74,0 mg | 6 % | 120,0 mg |
Sodio | 136 % | 1 090,0 mg | 7 % | 56,0 mg |
Ferro | 25 % | 3,6 mg | 2 % | 0,3 mg |
Rame | 12 % | 0,1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Zinco | 6 % | 0,6 mg | 5 % | 0,5 mg |
Manganese | 2 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Selenio | 84 % | 46,0 µg | ||
Iodio | 46 % | 69,0 µg | 23 % | 35,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Aringhe marinate: contenuto per 100 g | Eggnog: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)