Confronto aringhe affumicate / panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Aringhe affumicate: tenore per 100 g | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 142 chilocalorie | 243 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 595 chilojoule | 1 020 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Aringhe affumicate: tenore per 100 g | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 16,5 g | 11,3 g |
Glucidi | tracce | 30,0 g |
- di cui zuccheri | 0,0 g | |
- di cui amido | 0,0 g | |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 1 g |
Lipidi | 8,5 g | 8,4 g |
- di cui colesterolo | 49,9 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 2,4 g | 3,8 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 1,4 g | 3,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 4,4 g | 1,0 g |
Acqua | 68 g | 47 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Aringhe affumicate: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Aringhe affumicate: contenuto per 100 g | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 2 % | 12,0 µg | ||
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina D | 440 % | 22,0 µg | ||
Vitamina E | 11 % | 1,4 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 4 % | < 0.04 mg | ||
Vitamina B2 | 16 % | 0,2 mg | ||
Vitamina B3 | 22 % | 3,5 mg | ||
Vitamina B5 | 9 % | 0,6 mg | ||
Vitamina B6 | 26 % | 0,4 mg | ||
Vitamina B9 | 4 % | 8,0 µg | ||
Vitamina B12 | 472 % | 11,8 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Aringhe affumicate: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Aringhe affumicate: contenuto per 100 g | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 8 % | 62,4 mg | 12 % | 97,0 mg |
Fosforo | 22 % | 155,0 mg | ||
Magnesio | 9 % | 34,8 mg | 5 % | 16,9 mg |
Potassio | 11 % | 226,0 mg | 9 % | 184,0 mg |
Sodio | 199 % | 1 590,0 mg | 62 % | 493,0 mg |
Ferro | 7 % | 1,0 mg | 8 % | 1,1 mg |
Rame | 10 % | < 0.1 mg | ||
Zinco | 6 % | 0,6 mg | 13 % | 1,3 mg |
Manganese | 5 % | < 0.1 mg | ||
Selenio | 51 % | 28,0 µg | ||
Iodio | 27 % | 40,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Aringhe affumicate: contenuto per 100 g | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)