Confronto aringa affumicata sott'olio / carambole
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Aringa affumicata sott'olio: tenore per 100 g | Carambole: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 194 chilocalorie | 27 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 804 chilojoule | 114 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Aringa affumicata sott'olio: tenore per 100 g | Carambole: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 15,1 g | 0,8 g |
Glucidi | tracce | 2,9 g |
- di cui zuccheri | 0,0 g | 2,9 g |
- di cui amido | 0,0 g | |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 3 g |
Lipidi | 14,8 g | 0,3 g |
- di cui colesterolo | 49,9 mg | 0,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 3,1 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 2,1 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 5,9 g | 0,2 g |
Acqua | 63 g | 91 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Aringa affumicata sott'olio: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Aringa affumicata sott'olio: contenuto per 100 g | Carambole: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Carambole: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 2 % | 12,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | - | 25,0 µg | |
Vitamina C | 45 % | 35,6 mg | ||
Vitamina D | 290 % | 14,5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 8 % | 1,0 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 4 % | < 0.04 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamina B2 | 14 % | 0,2 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamina B3 | 14 % | 2,3 mg | 2 % | 0,4 mg |
Vitamina B5 | 7 % | 0,4 mg | 7 % | 0,4 mg |
Vitamina B6 | 20 % | 0,3 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamina B9 | 5 % | 10,0 µg | 0 % | tracce |
Vitamina B12 | 376 % | 9,4 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Aringa affumicata sott'olio: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Aringa affumicata sott'olio: contenuto per 100 g | Carambole: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Carambole: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 7 % | 59,2 mg | 1 % | 4,7 mg |
Fosforo | 18 % | 125,0 mg | 2 % | 13,0 mg |
Magnesio | 7 % | 27,4 mg | 3 % | 10,0 mg |
Potassio | 9 % | 173,0 mg | 7 % | 149,0 mg |
Sodio | 204 % | 1 630,0 mg | 0 % | 2,0 mg |
Ferro | 6 % | 0,9 mg | 3 % | 0,4 mg |
Rame | 10 % | 0,1 mg | 14 % | 0,1 mg |
Zinco | 5 % | 0,5 mg | 1 % | 0,1 mg |
Manganese | 5 % | < 0.1 mg | 2 % | 0,0 mg |
Selenio | 31 % | 17,0 µg | ||
Iodio | 13 % | 20,0 µg | 0 % | 0,4 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Aringa affumicata sott'olio: contenuto per 100 g | Carambole: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 1,3 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)